top of page
The 9th Shields Open Leaderboard
The 9th Shields Open Leaderboard
Japan Tour Point Ranking 2022-23
Men
Senior
Women
Pos. | Player | Game | Point |
---|---|---|---|
1 | 立花 友佑 | 9 | 287.9 |
2 | 鈴木 秀成 | 9 | 259.22 |
3 | 青木 剛 | 9 | 250.85 |
4 | 川添 祐介 | 9 | 214.62 |
5 | 三窪 秀太 | 9 | 206.63 |
6 | 小林 隼人 | 7 | 165.26 |
7 | 柴田 晋太朗 | 7 | 129.8 |
8 | 白川 学 | 9 | 128.11 |
9 | 川尻 蓮斗 | 9 | 99.87 |
10 | 田中 雄太 | 8 | 94.96 |
11 | 朏 優輝 | 9 | 90.43 |
12 | 八谷 紘希 | 9 | 76.28 |
13 | 熊倉 巧也 | 9 | 76.1 |
14 | 桑田 寛之 | 7 | 75.32 |
15 | 高田 流我 | 9 | 71.48 |
16 | 高波瀬 史人 | 8 | 70.49 |
17 | 冨沢 和未 | 9 | 69.47 |
18 | 藤原 義晃 | 8 | 64.08 |
19 | 大塚 高雅 | 9 | 63.17 |
20 | Ben Clarke | 2 | 62.51 |
21 | 田中 友樹 | 8 | 61.72 |
22 | 水谷 唯人 | 9 | 58.72 |
23 | 下田 雅之 | 9 | 57.41 |
24 | 平野 靖之 | 9 | 51.7 |
25 | 市川 仁史 | 6 | 50.6 |
26 | 加藤 順大 | 8 | 43.09 |
27 | 石井 麻翔 | 9 | 38.91 |
28 | 阿部 敏之 | 9 | 35.5 |
29 | 松川 健一 | 9 | 34.77 |
30 | 新井 晋 | 7 | 34.61 |
31 | 安村 翼 | 5 | 33.51 |
32 | 小林 大希 | 8 | 33.31 |
33 | 山縣 祐人 | 9 | 31.14 |
34 | 辻本 亮 | 5 | 29.44 |
35 | 山﨑 裕也 | 6 | 27.28 |
36 | 工藤 誠司 | 9 | 25.04 |
37 | 川島 光輝 | 7 | 23.92 |
38 | 辻 克之 | 6 | 23.1 |
39 | 加藤 暖人 | 8 | 22.48 |
40 | 大谷 恒輔 | 7 | 21.9 |
41 | 安保 一覚 | 8 | 19.77 |
42 | 栗原 祐二 | 8 | 19.4 |
43 | 中平 雄介 | 8 | 18.19 |
44 | 峯尾 和延 | 9 | 17.14 |
45 | 松下 智史 | 8 | 16.17 |
46 | 片岡 優太 | 8 | 15.78 |
47 | コージャ 今村 | 2 | 13.66 |
48 | 樫原 篤弘 | 9 | 11.9 |
49 | 大内 誠剛 | 3 | 11.07 |
50 | 照井 将孝 | 5 | 10.36 |
51 | 若杉 正峰 | 9 | 10.1 |
52 | 岡 洋之 | 9 | 9.97 |
53 | 都築 竜仁 | 9 | 9.35 |
54 | 藤田 修也 | 6 | 7.32 |
55 | 松田 直樹 | 5 | 6.79 |
56 | 板川 裕太 | 4 | 6.4 |
57 | 髙村 雅之 | 9 | 5.89 |
58 | 前田 治 | 7 | 5.07 |
59 | 高久 大河 | 4 | 4.85 |
60 | 袋 将大 | 7 | 4.84 |
61 | 板倉 和馬 | 8 | 4.55 |
62 | 小山 俊一 | 6 | 3.48 |
63 | 政安 克彦 | 6 | 3.33 |
64 | 長谷 学 | 7 | 2.94 |
65 | 井上 貴弘 | 4 | 2.77 |
66 | 福田 賢 | 6 | 2.23 |
67 | 須加尾 守 | 3 | 2.15 |
68 | 大野 孝 | 1 | 1.75 |
69 | 久保田 悠海 | 7 | 1.65 |
69 | 高橋 宏明 | 3 | 1.65 |
71 | 重藤 誠 | 6 | 1.61 |
72 | 酒井 優 | 8 | 1.48 |
73 | 本多 崇宏 | 6 | 1.39 |
73 | 森田 一成 | 2 | 1.39 |
75 | 廣田 一希 | 4 | 1.34 |
75 | 軍司 和久 | 3 | 1.34 |
77 | 重村 俊輔 | 4 | 1.28 |
78 | 木村 勝 | 1 | 1.2 |
79 | 根元 央希 | 8 | 1.08 |
80 | 和田 祐季 | 4 | 1.01 |
81 | 清水 芳忠 | 6 | 0.99 |
82 | 竹山 裕輔 | 1 | 0.76 |
83 | 坂田 龍之介 | 5 | 0.51 |
83 | 小林 勇斗 | 2 | 0.51 |
85 | 竹田 裕紀 | 5 | 0.37 |
86 | 林 幹広 | 7 | 0.1 |
86 | 伊藤 敦 | 6 | 0.1 |
86 | 太田 英佑 | 1 | 0.1 |
89 | Chang Cheng-Te | 2 | 0.07 |
90 | 吉永 昌樹 | 7 | 0 |
90 | 田中 猛 | 6 | 0 |
90 | 水野 将太 | 1 | 0 |
90 | 大塚 有尋 | 5 | 0 |
90 | 羽石 大輝 | 5 | 0 |
90 | 福本 勉 | 5 | 0 |
90 | 礒貝 洋光 | 5 | 0 |
90 | 和志武 亮 | 2 | 0 |
90 | 矢口大二郎 | 1 | 0 |
90 | 吉村 和哉 | 4 | 0 |
90 | 佐藤 史章 | 4 | 0 |
90 | 嶋田 昌敏 | 1 | 0 |
90 | 伏木 一真 | 1 | 0 |
90 | 波多野 大 | 1 | 0 |
90 | 石村 優樹 | 1 | 0 |
90 | 水野 将太 | 1 | 0 |
90 | 矢口大二郎 | 1 | 0 |
90 | 篠崎 幸司 | 1 | 0 |
90 | 浅海 裕人 | 1 | 0 |
90 | 今岡 涼太 | 1 | 0 |
90 | 花ヶ﨑 拓也 | 1 | 0 |
90 | 横田 大輔 | 1 | 0 |
90 | 高橋 利昌 | 8 | 0 |
90 | 西島加太 | 7 | 0 |
90 | 吉永 昌樹 | 7 | 0 |
90 | 田中 猛 | 6 | 0 |
90 | 大塚 有尋 | 5 | 0 |
90 | 羽石 大輝 | 5 | 0 |
90 | 福本 勉 | 5 | 0 |
90 | 礒貝 洋光 | 5 | 0 |
90 | 吉村 和哉 | 4 | 0 |
90 | 佐藤 史章 | 4 | 0 |
90 | 杉浦 知明 | 3 | 0 |
・上記ランキングは、2023年にシニアカテゴリー(46歳以上)となる選手をシニアランキングに含めたものです。
・ジャパンツアーポイントランキングは、各大会の獲得ポイント上位7個までの累計ポイントを7で割った平均ポイントによって順位付けます。
・上記は2023年1月29日現在のものです。
bottom of page