top of page
The 9th Shields Open Leaderboard
The 9th Shields Open Leaderboard

JAPAN TOUR PLAYER

白川 学
Manabu Shirakawa
平均ポイント:
2.26
出場試合数:
2
ポイントランキング
35
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月26日(土) | 第42回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 31 | 70 | 70 | 3 | 7.63 | ||
8月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 29 | 70 | 70 | 3 | 8.22 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月21日(日) | 北海道オープン2022 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 3 | 70 | 77 | 147 | 3 | 336 |
9月24日(土) | 第33回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 4 | 65 | -7 | 159.6 | ||
9月25日(日) | 静岡カップ | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 22 | 68 | 68 | -4 | 22.77 | |
10月29日(土) | 第34回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 11 | 65 | 65 | -3 | 65.82 | |
10月30日(日) | 那須オープン 2022 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 7 | 64 | 64 | -4 | 95.65 | |
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 3 | 67 | 67 | -3 | 210 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 36 | 76 | 76 | 6 | 4.98 | |
2月18日(土) | 第36回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 35 | 76 | 76 | 7 | 6.1 | |
2月12日(日) | 群馬カップ | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 67 | 81 | 81 | 12 | 0 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 31 | 67 | 67 | -1 | 6.96 | |
1月29日(日) | 小山オープン 2023 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 46 | 69 | 69 | 1 | 0 | |
2月25日(土) | 第38回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 18 | 75 | 75 | 3 | 33.03 | |
2月26日(日) | 静岡オープン 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 10 | 71 | -1 | -1 | 80.67 | |
3月25日(土),26日(日) | さくらチャンピオンシップ 2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 46 | 78 | 88 | 166 | 22 | 0 |
4月30日(日) | 第39回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 18 | 67 | 67 | -1 | 24 | |
5月1日(月) | 那須国際カップ | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 21 | 67 | 67 | -1 | 18.35 | |
6月24日(土) | 第40回SHIELDS OPEN | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 22 | 68 | 68 | -4 | 20.64 | |
6月25日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2023 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 24 | 68 | 68 | -4 | 19.4 | |
7月29日(土) | 第41回SHIELDS OPEN | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 6 | 69 | 69 | -3 | 129.3 | |
7月30日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 22 | 72 | 72 | 0 | 21.68 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月28日(土) | 第24回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ | 11 | 65 | 65 | -3 | 80.4 | |
8月29日(日) | 筑波オープン | つくば国際カントリークラブ | 34 | 72 | 72 | 4 | 5.84 | |
9月26日(日) | さくらチャンピオンシップ | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 11 | 68 | 74 | 142 | -2 | 116.13 |
10月30日(土) | 第25回SHIELDS OPEN | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 28 | 63 | 63 | -5 | 8.8 | |
10月31日(日) | 群馬オープン | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 10 | 57 | 57 | -11 | 84.85 | |
11月27日(土) | 第26回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 13 | 72 | 72 | 4 | 61.85 | |
11月28日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 26 | 75 | 75 | 7 | 14.23 | |
12月18日(土) | 第27回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 11 | 64 | 64 | -4 | 58.08 | |
12月19日(日) | 小山オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 4 | 61 | 61 | -7 | 121.41 | |
1月29日(土) | 第28回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 31 | 74 | 74 | 4 | 8.83 | |
1月30日(日) | 茨城チャンピオンシップ | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 14 | 67 | 67 | -1 | 50.35 | |
2月26日(土) | 第29回SHIELDS OPEN | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 6 | 74 | 74 | 2 | 93.6 | |
2月27日(日) | さくらチャンピオンシップ 2022 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 1 | 73 | 73 | 1 | 400 | |
3月27日(日) | 太田オープン at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 9 | 68 | 70 | 138 | 0 | 136.48 |
4月23日(土) | 第30回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 28 | 75 | 75 | 3 | 10.2 | |
4月24日(日) | 静岡オープン | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 12 | 71 | 71 | -1 | 47.38 | |
6月26日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2022 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 31 | 71 | 71 | -1 | 9.3 | |
7月30日(土) | 第32回SHIELDS OPEN | 小原カントリークラブ(愛知県) | 19 | 68 | 68 | -2 | 31.23 | |
7月31日(日) | 愛知オープン | 小原カントリークラブ(愛知県) | 30 | 72 | 72 | 2 | 10.35 |
bottom of page