top of page
茨城チャンピオンシップ
一般の部
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 34 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 34 | 68 | 70 | ||||
1 | 大塚高雅 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 32 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 | 62 | 62 | -6 | 500 | |
2 | 高田流我 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 31 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 32 | 63 | 63 | -5 | 300 | |
3 | 山縣祐人 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 32 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 31 | 63 | 63 | -5 | 210 | |
4 | 熊倉巧也 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 32 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | 63 | 63 | -5 | 151.77 | |
4 | 田中雄太 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 32 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 31 | 63 | 63 | -5 | 151.77 | |
4 | 加藤暖人 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 31 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 32 | 63 | 63 | -5 | 151.77 | |
7 | 柴田晋太朗 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 34 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 30 | 64 | 64 | -4 | 116.35 | |
7 | 水谷唯人 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 31 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 33 | 64 | 64 | -4 | 116.35 | |
9 | 根元央希 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 33 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 32 | 65 | 65 | -3 | 99.2 | |
10 | 平野靖之 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 34 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 32 | 66 | 66 | -2 | 76.78 | |
10 | 朏優輝 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 30 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 36 | 66 | 66 | -2 | 76.78 | |
10 | 栗原祐二 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 34 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 32 | 66 | 66 | -2 | 76.78 | |
10 | 川添祐介 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 35 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | 66 | 66 | -2 | 76.78 | |
14 | 峯尾和延 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 3 | 3 | 35 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 32 | 67 | 67 | -1 | 50.35 | |
14 | 石井麻翔 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 35 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 32 | 67 | 67 | -1 | 50.35 | |
14 | 白川学 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 35 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 32 | 67 | 67 | -1 | 50.35 | |
14 | 都築竜仁 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 38 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 29 | 67 | 67 | -1 | 50.35 | |
18 | 加藤順大 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 35 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 33 | 68 | 68 | 0 | 33.03 | |
18 | 安村翼 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 33 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 35 | 68 | 68 | 0 | 33.03 | |
18 | 高波瀬史人 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 33 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 35 | 68 | 68 | 0 | 33.03 | |
18 | 田中友樹 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 34 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 34 | 68 | 68 | 0 | 33.03 | |
22 | 桑田寛之 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 33 | 69 | 69 | 1 | 23.95 | |
22 | 工藤誠司 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 34 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 35 | 69 | 69 | 1 | 23.95 | |
24 | 小林隼人 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 38 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 32 | 70 | 70 | 2 | 18.43 | |
24 | 川尻蓮斗 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 34 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 36 | 70 | 70 | 2 | 18.43 | |
24 | 三窪秀太 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 34 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 36 | 70 | 70 | 2 | 18.43 | |
27 | 八谷紘希 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 36 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 35 | 71 | 71 | 3 | 14.15 | |
27 | 樫原篤弘 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 38 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 33 | 71 | 71 | 3 | 14.15 | |
29 | 長谷学 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 36 | 72 | 72 | 4 | 0 | |
29 | 阿部敏之 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 36 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 36 | 72 | 72 | 4 | 11.5 | |
31 |