top of page
茨城チャンピオンシップ
一般の部
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 34 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 34 | 68 | 70 | ||||
1 | 大塚高雅 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 32 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 | 62 | 62 | -6 | 500 | |
2 | 高田流我 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 31 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 32 | 63 | 63 | -5 | 300 | |
3 | 山縣祐人 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 32 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 31 | 63 | 63 | -5 | 210 | |
4 | 熊倉巧也 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 32 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | 63 | 63 | -5 | 151.77 | |
4 | 田中雄太 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 32 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 31 | 63 | 63 | -5 | 151.77 | |
4 | 加藤暖人 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 31 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 32 | 63 | 63 | -5 | 151.77 | |
7 | 柴田晋太朗 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 34 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 30 | 64 | 64 | -4 | 116.35 | |
7 | 水谷唯人 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 31 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 33 | 64 | 64 | -4 | 116.35 | |
9 | 根元央希 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 33 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 32 | 65 | 65 | -3 | 99.2 | |
10 | 平野靖之 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 34 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 32 | 66 | 66 | -2 | 76.78 | |
10 | 朏優輝 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 30 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 36 | 66 | 66 | -2 | 76.78 | |
10 | 栗原祐二 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 34 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 32 | 66 | 66 | -2 | 76.78 | |
10 | 川添祐介 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 35 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | 66 | 66 | -2 | 76.78 | |
14 | 峯尾和延 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 3 | 3 | 35 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 32 | 67 | 67 | -1 | 50.35 | |
14 | 石井麻翔 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 35 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 32 | 67 | 67 | -1 | 50.35 | |
14 | 白川学 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 35 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 32 | 67 | 67 | -1 | 50.35 | |
14 | 都築竜仁 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 38 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 29 | 67 | 67 | -1 | 50.35 | |
18 | 加藤順大 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 35 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 33 | 68 | 68 | 0 | 33.03 | |
18 | 安村翼 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 33 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 35 | 68 | 68 | 0 | 33.03 | |
18 | 高波瀬史人 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 33 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 35 | 68 | 68 | 0 | 33.03 | |
18 | 田中友樹 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 34 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 34 | 68 | 68 | 0 | 33.03 | |
22 | 桑田寛之 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 33 | 69 | 69 | 1 | 23.95 | |
22 | 工藤誠司 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 34 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 35 | 69 | 69 | 1 | 23.95 | |
24 | 小林隼人 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 38 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 32 | 70 | 70 | 2 | 18.43 | |
24 | 川尻蓮斗 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 34 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 36 | 70 | 70 | 2 | 18.43 | |
24 | 三窪秀太 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 34 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 36 | 70 | 70 | 2 | 18.43 | |
27 | 八谷紘希 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 36 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 35 | 71 | 71 | 3 | 14.15 | |
27 | 樫原篤弘 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 38 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 33 | 71 | 71 | 3 | 14.15 | |
29 | 長谷学 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 36 | 72 | 72 | 4 | 0 | |
29 | 阿部敏之 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 36 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 36 | 72 | 72 | 4 | 11.5 | |
31 | 鈴木秀成 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 37 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 36 | 73 | 73 | 5 | 9.8 | |
32 | 小山俊一 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 37 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 38 | 75 | 75 | 7 | 8.8 | |
33 | 松川健一 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 40 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 36 | 76 | 76 | 8 | 7.5 | |
33 | 本多崇宏 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 39 | 76 | 76 | 8 | 0 | |
35 | 杉浦知明 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 37 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 40 | 77 | 77 | 9 | 6.1 | |
35 | 和田祐季 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 38 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 5 | 3 | 2 | 39 | 77 | 77 | 9 | 6.1 | |
37 | 高橋利昌 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 38 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 3 | 3 | 40 | 78 | 78 | 10 | 3.58 | |
37 | 大塚有尋 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 37 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 41 | 78 | 78 | 10 | 3.58 | |
37 | 清水芳忠 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 42 | 78 | 78 | 10 | 3.58 | |
37 | 前田治 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 38 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 40 | 78 | 78 | 10 | 3.58 | |
37 | 安保一覚 | 4 | 4 | 2 | 5 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 40 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 38 | 78 | 78 | 10 | 3.58 | |
42 | 福田賢 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 36 | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 43 | 79 | 79 | 11 | 0 | |
42 | 新倉隆史 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 35 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 44 | 79 | 79 | 11 | 0 | |
42 | 杉田大祐 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 6 | 4 | 1 | 40 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 39 | 79 | 79 | 11 | 0 | |
45 | 平野祐治 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 35 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 10 | 45 | 80 | 80 | 12 | 0 | |
45 | 重藤誠 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 39 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 41 | 80 | 80 | 12 | 0 | |
47 | 竹田裕紀 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 42 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 40 | 82 | 82 | 14 | 0 | |
48 | 磯貝洋光 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 6 | 41 | 5 | 4 | 3 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 42 | 83 | 83 | 15 | 0 | |
49 | 春日井雅登 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 9 | 3 | 3 | 43 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 44 | 87 | 87 | 19 | 0 |
シニアの部
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 34 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 34 | 68 | 70 | ||||
1 | 根元央希 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 33 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 32 | 65 | 65 | -3 | 500 | |
2 | 栗原祐二 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 34 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 32 | 66 | 66 | -2 | 300 | |
3 | 都築竜仁 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 38 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 29 | 67 | 67 | -1 | 210 | |
4 | 工藤誠司 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 34 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 35 | 69 | 69 | 1 | 159.6 | |
5 | 樫原篤弘 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 38 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 33 | 71 | 71 | 3 | 159.6 | |
6 | 長谷学 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 36 | 72 | 72 | 4 | 0 | |
6 | 阿部敏之 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 36 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 36 | 72 | 72 | 4 | 129.3 | |
8 | 高橋利昌 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 38 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 3 | 3 | 40 | 78 | 78 | 10 | 90.28 | |
8 | 前田治 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 38 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 40 | 78 | 78 | 10 | 90.28 | |
8 | 大塚有尋 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 37 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 41 | 78 | 78 | 10 | 90.28 | |
8 | 清水芳忠 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 42 | 78 | 78 | 10 | 90.28 | |
8 | 安保一覚 | 4 | 4 | 2 | 5 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 40 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 38 | 78 | 78 | 10 | 90.28 | |
13 | 重藤誠 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 39 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 41 | 80 | 80 | 12 | 0 | |
13 | 平野祐治 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 35 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 10 | 45 | 80 | 80 | 12 | 61.85 | |
15 | 磯貝洋光 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 6 | 41 | 5 | 4 | 3 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 42 | 83 | 83 | 15 | 52.7 | |
16 | 春日井雅登 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 9 | 3 | 3 | 43 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 44 | 87 | 87 | 19 | 47.4 |
女子の部
bottom of page