top of page
JAPAN TOUR PLAYER
工藤 誠司
Seiji Kudo
ポイントランキング
平均ポイント:
4.07
出場試合数:
10
82
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 29 | 70 | 70 | 3 | 8.22 | ||
11月3日-5日 | ジャパン・インターナショナル・オープン2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 81 | 82 | 82 | 88 | 252 | 36 | 0 |
12月16日(土) | 第43回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 40 | 77 | 77 | 5 | 1.27 | ||
12月17日(日) | 中部オープン | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 31 | 79 | 79 | 7 | 7.63 | ||
2月25日(日) | 小山オープン 2024 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 49 | 75 | 75 | 7 | 0 | ||
3月30日(土) | 第46回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 45 | 85 | 85 | 14 | 0 | ||
3月31日(日) | 静岡カップ 2024 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 44 | 79 | 79 | 8 | 0 | ||
4月27日(土) | 第47回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 45 | 71 | 71 | 0 | 0 | ||
4月28日(日) | 群馬カップ 2024 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 46 | 73 | 73 | 2 | 0 | ||
10月19日(土) | TBCオープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 34 | 69 | 75 | 144 | 8 | 11.4 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月21日(日) | 北海道オープン2022 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 43 | 82 | 86 | 168 | 24 | 0 |
9月24日(土) | 第33回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 26 | 72 | 0 | 15.7 | ||
9月25日(日) | 静岡カップ | 53 | 75 | 75 | 3 | 0 | ||
10月29日(土) | 第34回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 46 | 71 | 71 | 3 | 0 | |
10月30日(日) | 那須オープン 2022 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 48 | 70 | 70 | 2 | 0 | |
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 71 | 81 | 81 | 11 | 0 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 53 | 79 | 79 | 9 | 0 | |
2月18日(土) | 第36回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 24 | 73 | 73 | 4 | 15.23 | |
2月12日(日) | 群馬カップ | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 72 | 84 | 84 | 15 | 0 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 70 | 74 | 74 | 6 | 0 | |
1月29日(日) | 小山オープン 2023 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 4 | 60 | 60 | -8 | 159.6 | |
3月25日(土),26日(日) | さくらチャンピオンシップ 2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 69 | 88 | 90 | 178 | 34 | 0 |
5月1日(月) | 那須国際カップ | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 34 | 73 | 73 | 5 | 5.68 | |
7月30日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 12 | 70 | 70 | -2 | 56.47 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月29日(日) | 筑波オープン | つくば国際カントリークラブ | 26 | 70 | 70 | 2 | 12.93 | |
9月26日(日) | さくらチャンピオンシップ | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 20 | 69 | 77 | 146 | 2 | 37.11 |
10月30日(土) | 第25回SHIELDS OPEN | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 37 | 66 | 66 | -2 | 2.05 | |
10月31日(日) | 群馬オープン | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 43 | 66 | 66 | -2 | 0 | |
11月27日(土) | 第26回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 31 | 79 | 79 | 11 | 9.3 | |
11月28日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 30 | 76 | 76 | 8 | 9.35 | |
12月18日(土) | 第27回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 46 | 73 | 73 | 5 | 0 | |
12月19日(日) | 小山オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 20 | 65 | 65 | -3 | 20.38 | |
1月29日(土) | 第28回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 11 | 67 | 67 | -3 | 72.6 | |
1月30日(日) | 茨城チャンピオンシップ | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 22 | 69 | 69 | 1 | 23.95 | |
2月26日(土) | 第29回SHIELDS OPEN | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 42 | 87 | 87 | 15 | 0 | |
2月27日(日) | さくらチャンピオンシップ 2022 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 26 | 83 | 83 | 11 | 11.95 | |
3月27日(日) | 太田オープン at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 19 | 72 | 69 | 141 | 3 | 49.97 |
4月23日(土) | 第30回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 6 | 69 | 69 | -3 | 93.6 | |
4月24日(日) | 静岡オープン | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 39 | 79 | 79 | 7 | 2.13 |
bottom of page