top of page
Junior Tour Point Ranking 2024
小学生の部
Rank | Player | Point |
---|---|---|
1 | 清原 海斗 | 1460.8 |
2 | 益子 晃 | 1421.6 |
3 | 小室 陽汰 | 1382.4 |
4 | 菅野 琴友音 | 1303.6 |
5 | 瀬尾 陽太 | 1261.4 |
6 | 大石 菜月 | 980 |
7 | 瀬底 謙人 | 960 |
8 | 川添 詩月 | 761.5 |
9 | 川崎瑛翔 | 500 |
10 | 菅家 諒 | 480 |
11 | 澤野 菜恵 | 480 |
12 | 佐藤 絆人 | 460.8 |
13 | 冨沢 大心 | 460.8 |
14 | 本木 大雅 | 442.4 |
15 | 及川 瑛慈 | 442.4 |
16 | 髙田 春鳳 | 433.5 |
17 | 玄 丈眞 | 424.7 |
18 | 軽部 光陽 | 407.7 |
19 | 井上 渉 | 407.7 |
20 | 松本 和樹 | 407.7 |
21 | 宮崎 稜 | 391.4 |
22 | 石渡 悠人 | 391.4 |
23 | 藤本 湊翔 | 375.7 |
24 | 山本 心晴 | 375.7 |
25 | 池田悠眞 | 360.7 |
26 | 石田悠真 | 360.7 |
27 | 岩田知樹 | 346.3 |
28 | 小澤輝弥 | 332.4 |
中学生の部
Rank | Player | Point |
---|---|---|
1 | 古田 旬之介 | 1500 |
2 | 大塚 恭平 | 1440 |
3 | 中嶋 凛太朗 | 1346.3 |
4 | 小林 路孝 | 1231.9 |
5 | 大石 彩菜 | 1106.4 |
6 | 原口 璃空 | 1383.2 |
7 | 益子 莉歩 | 1347.1 |
8 | 野口 悠斗 | 903.2 |
9 | 金丸 翔海 | 460.8 |
9 | 苫米地 翔太 | 460.8 |
11 | 工藤 頼琉 | 442.4 |
11 | 佐々木 鳳翔 | 442.4 |
11 | 田崎 悠之介 | 442.4 |
14 | 髙橋 歩夢 | 424.7 |
15 | 小澤 優仁 | 407.7 |
15 | 垣本 ひい蕗 | 407.7 |
17 | 加藤 晟 | 399.5 |
18 | 福田 貴仁 | 391.4 |
18 | 石川 龍成 | 391.4 |
20 | 山口 諄浬 | 383.6 |
21 | 木下 結友 | 368.2 |
22 | 中山 歩葵 | 360.9 |
22 | 岡 圭佑 | 360.9 |
22 | 菅原 寛大 | 360.9 |
25 | 町田 崇翔 | 360.7 |
26 | 松永 琉聖 | 353.5 |
27 | 菅生 翔太 | 346.5 |
28 | 横田 虎吉 | 325.8 |
29 | 山本 多聞 | 312.7 |
30 | 廣嵜 陽斗 | 300.2 |
30 | 棚橋 春太 | 300.2 |
30 | 須谷 安士 | 300.2 |
31 | 長谷川 瑠一 | 288.2 |
32 | 村野 福太 | 276.7 |
・上記は2024年12月8日現在のものです。
bottom of page