top of page
The 9th Shields Open Leaderboard
The 9th Shields Open Leaderboard
Junior Tour Point Ranking 2022
小学生の部
Rank | Player | Point |
---|---|---|
1 | 古田旬之介 | 2902.4 |
2 | 幸松 暖人 | 2376.7 |
3 | 前田 涼成 | 2237.5 |
4 | 原口璃空 | 2223.6 |
5 | 頼住 太志 | 2205.2 |
6 | 嶋 武蔵 | 1839.1 |
7 | 下楠薗 潤 | 1770.3 |
8 | 高橋 昇太郎 | 1754.2 |
9 | 加藤 晟 | 1748.2 |
10 | 金丸 翔海 | 1697 |
11 | 南 陽向 | 1684.5 |
12 | 神子島 大飛 | 1665.8 |
13 | 木下 結斗 | 1632.6 |
14 | 服部 平治朗 | 1338.3 |
15 | 小林 路孝 | 1233.9 |
16 | 加藤 陸斗 | 1134.1 |
17 | 高橋 歩夢 | 850 |
18 | 安西 蒼太 | 804.2 |
19 | 鈴木瑛心 | 542.5 |
20 | 吉岡晏理 | 460.8 |
21 | 田崎悠之介 | 416.2 |
21 | 江連玄翔 | 416.2 |
23 | 大槻 泰太 | 383.6 |
23 | 竹澤 旺輝 | 383.6 |
25 | 長谷部未来 | 375.7 |
25 | 小沢優仁 | 375.7 |
27 | 木村匠兎 | 360.7 |
28 | 茂木 嵐 | 346.3 |
29 | 西村優杏 | 319.3 |
29 | 中坊京也 | 319.3 |
31 | 佐藤絆陽 | 300.2 |
32 | 上原 玲凪 | 288.2 |
33 | 高山 博成 | 282.8 |
33 | 新井 勇翔 | 282.8 |
33 | 篠崎 心杜 | 282.8 |
36 | 横倉悠 | 255.2 |
37 | 小林 博斗 | 249.8 |
37 | 中島一翔 | 249.8 |
39 | 佐野 ルアン陽 | 239.8 |
40 | 山本歩夢 | 230.2 |
41 | 小林 維生 | 203.7 |
41 | 古郡康汰郎 | 203.7 |
43 | 相ヶ瀬心翔 | 187.7 |
43 | 増田 優聖 | 187.7 |
45 | 佐藤虎真 | 180.2 |
46 | 横山駈 | 173 |
47 | 阿久津音哉 | 166.1 |
48 | 大貫瑞來 | 159.4 |
49 | 木原輝睦 | 153.1 |
中学生の部
Rank | Player | Point |
---|---|---|
1 | 野口 悠斗 | 2883.2 |
2 | 益子莉歩 | 1893.5 |
3 | 坂田俊空 | 980 |
4 | 大高 礼久 | 940.8 |
5 | 橋本羚 | 500 |
6 | 相ヶ瀬大翔 | 480 |
7 | 小倉 信義 | 460.8 |
8 | 野口 悠斗 | 442.4 |
9 | 大金久峻 | 433.5 |
10 | 渡邊 維杏 | 416.2 |
10 | 南口 歩峻 | 416.2 |
12 | 堀江啓人 | 407.7 |
13 | 東海林洸 | 391.4 |
13 | 井上 丞 | 391.4 |
15 | 内田 蒼海 | 375.7 |
16 | 初鹿 歩 | 360.7 |
・上記は2022年12月3日現在のものです。
bottom of page