top of page
JAPAN TOUR PLAYER
清水 芳忠
Yoshitada Shimizu
ポイントランキング
平均ポイント:
104.35
出場試合数:
15
21
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月26日(土) | 第42回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 13 | 72 | 72 | 5 | 61.85 | ||
8月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 24 | 78 | 78 | 11 | 20.4 | ||
10月7日(土)、8日(日) | 静岡カップ 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 16 | 85 | 77 | 162 | 20 | 75.9 | |
11月3日-5日 | ジャパン・インターナショナル・オープン2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 24 | 81 | 89 | 90 | 260 | 44 | 61.2 |
12月16日(土) | 第43回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 6 | 74 | 74 | 2 | 129.3 | ||
12月17日(日) | 中部オープン | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 8 | 79 | 79 | 7 | 90.28 | ||
1月27日(土) | 第44回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 18 | 77 | 77 | 7 | 36.5 | ||
1月28日(日) | 茨城チャンピオンシップ2050 | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 14 | 77 | 77 | 7 | 50.35 | ||
2月24日(土) | 第45回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 6 | 68 | 68 | 0 | 129.3 | ||
2月25日(日) | 小山オープン 2024 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 11 | 75 | 75 | 7 | 69.1 | ||
7月28日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 21 | 84 | 82 | 166 | 22 | 42.55 | |
8月24日(土) | 第48回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 11 | 74 | 74 | 8 | 69.1 | ||
8月25日(日) | 中部オープン 2024 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 12 | 81 | 81 | 15 | 65.33 | ||
10月19日(土) | TBCオープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 10 | 70 | 76 | 146 | 10 | 142.9 | |
11月17日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 14 | 76 | 80 | 156 | 18 | 93.7 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月21日(日) | 北海道オープン2022 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 15 | 87 | 90 | 177 | 33 | 84.4 |
9月25日(日) | 静岡カップ | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 22 | 83 | 83 | 11 | 23.95 | |
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 15 | 78 | 78 | 8 | 50.05 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 18 | 84 | 84 | 14 | 34.7 | |
2月18日(土) | 第36回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 12 | 77 | 77 | 8 | 65.33 | |
2月12日(日) | 群馬カップ | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 20 | 82 | 82 | 13 | 31.1 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 2 | 67 | 67 | -1 | 168 | |
1月29日(日) | 小山オープン 2023 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 22 | 77 | 77 | 9 | 23.95 | |
2月25日(土) | 第38回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 11 | 81 | 81 | 9 | 76.35 | |
2月26日(日) | 静岡オープン 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 10 | 81 | 9 | 9 | 80.67 | |
3月25日(土),26日(日) | さくらチャンピオンシップ 2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 25 | 91 | 98 | 189 | 45 | 29.4 |
6月24日(土) | 第40回SHIELDS OPEN | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 7 | 72 | 72 | 0 | 116.35 | |
6月25日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2023 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 6 | 71 | 71 | -1 | 129.3 | |
7月29日(土) | 第41回SHIELDS OPEN | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 11 | 79 | 79 | 7 | 69.1 | |
7月30日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 20 | 79 | 79 | 7 | 32.85 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月28日(土) | 第24回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ | 14 | 82 | 82 | 14 | 58.6 | |
8月29日(日) | 筑波オープン | つくば国際カントリークラブ | 12 | 78 | 78 | 10 | 65.33 | |
9月26日(日) | さくらチャンピオンシップ | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 17 | 81 | 89 | 170 | 26 | 68.3 |
10月30日(土) | 第25回SHIELDS OPEN | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 16 | 75 | 75 | 7 | 47.4 | |
10月31日(日) | 群馬オープン | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 13 | 69 | 69 | 1 | 61.85 | |
11月27日(土) | 第26回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 9 | 80 | 80 | 12 | 99.2 | |
11月28日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 18 | 89 | 89 | 21 | 36.5 | |
12月18日(土) | 第27回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 16 | 75 | 75 | 7 | 52.7 | |
12月19日(日) | 小山オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 14 | 71 | 71 | 3 | 58.6 | |
1月29日(土) | 第28回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 9 | 80 | 80 | 10 | 89.63 | |
1月30日(日) | 茨城チャンピオンシップ | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 8 | 78 | 78 | 10 | 90.28 | |
2月26日(土) | 第29回SHIELDS OPEN | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 7 | 82 | 82 | 10 | 116.35 | |
2月27日(日) | さくらチャンピオンシップ 2022 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 16 | 98 | 98 | 26 | 47.4 | |
3月27日(日) | 太田オープン at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 11 | 74 | 79 | 153 | 15 | 128.6 |
4月23日(土) | 第30回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 14 | 83 | 83 | 11 | 58.6 | |
4月24日(日) | 静岡オープン | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 12 | 83 | 83 | 11 | 72.3 | |
6月26日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2022 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 9 | 81 | 81 | 9 | 99.2 | |
7月30日(土) | 第32回SHIELDS OPEN | 小原カントリークラブ(愛知県) | 4 | 76 | 76 | 6 | 168 | |
7月31日(日) | 愛知オープン | 小原カントリークラブ(愛知県) | 3 | 70 | 70 | 0 | 210 |
bottom of page