top of page
岐阜オープン at Adonis 2022
一般の部
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | 72 | ||||
1 | 青木剛 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 31 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 | 59 | 59 | -13 | 500 | |
2 | 熊倉巧也 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 32 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 28 | 60 | 60 | -12 | 300 | |
3 | 桑田寛之 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 31 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 29 | 60 | 60 | -12 | 210 | |
4 | 鈴木秀成 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 31 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 30 | 61 | 61 | -11 | 159.6 | |
4 | 川添祐介 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 | 61 | 61 | -11 | 159.6 | |
6 | 立花友佑 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 32 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 31 | 63 | 63 | -9 | 129.3 | |
6 | 石井麻翔 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 32 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 31 | 63 | 63 | -9 | 129.3 | |
8 | 松田直樹 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 32 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 32 | 64 | 64 | -8 | 94.78 | |
8 | 田中雄太 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 32 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 32 | 64 | 64 | -8 | 94.78 | |
8 | 小林隼人 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 31 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 33 | 64 | 64 | -8 | 94.78 | |
8 | 軍司和久 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 31 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 33 | 64 | 64 | -8 | 94.78 | |
12 | 松下智史 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 34 | 65 | 65 | -7 | 59.22 | |
12 | 片岡優太 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 34 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 31 | 65 | 65 | -7 | 59.22 | |
12 | 大塚高雅 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 31 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 34 | 65 | 65 | -7 | 59.22 | |
12 | 高田流我 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 30 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 35 | 65 | 65 | -7 | 59.22 | |
12 | 平野靖之 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 33 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 65 | 65 | -7 | 59.22 | |
17 | 高波瀬史人 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 32 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 66 | 66 | -6 | 34.96 | |
17 | 阿部敏之 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 32 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 66 | 66 | -6 | 34.96 | |
17 | 川尻蓮斗 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 34 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 66 | 66 | -6 | 34.96 | |
17 | 辻克之 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 37 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 29 | 66 | 66 | -6 | 34.96 | |
17 | 松川健一 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 33 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 33 | 66 | 66 | -6 | 34.96 | |
22 | 福田賢 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 35 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 32 | 67 | 67 | -5 | 23.95 | |
22 | 大谷恒輔 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 35 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 32 | 67 | 67 | -5 | 23.95 | |
24 | 三窪秀太 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 33 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 35 | 68 | 68 | -4 | 18.43 | |
24 | 樫原篤弘 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 32 | 68 | 68 | -4 | 18.43 | |
24 | 加藤暖人 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 34 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 34 | 68 | 68 | -4 | 18.43 | |
27 | 岡洋之 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 33 | 69 | 69 | -3 | 13.47 | |
27 | 栗原祐二 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 33 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 36 | 69 | 69 | -3 | 13.47 | |
27 | 冨沢和未 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 36 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 33 | 69 | 69 | -3 | 13.47 | |
30 | 新井晋 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 33 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | 5 | 4 | 4 | 37 | 70 | 70 | -2 | 10.9 | |
31 | 白川学 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 | 71 | -1 | 9.3 | |
31 | 髙村雅之 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 37 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 34 | 71 | 71 | -1 | 9.3 | |
33 | 本多崇宏 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 37 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 35 | 72 | 72 | 0 | 7.9 | |
34 | 田尻元気 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 39 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 34 | 73 | 73 | 1 | 6.75 | |
34 | 加藤順大 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 39 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 34 | 73 | 73 | 1 | 6.75 | |
36 | 若杉正峰 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 36 | 74 | 74 | 2 | 5.5 | |
36 | 西島加太 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 36 | 74 | 74 | 2 | 5.5 | |
38 | 廣田一希 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 37 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 38 | 75 | 75 | 3 | 4.23 | |
39 | 高橋利昌 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 38 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 39 | 77 | 77 | 5 | 4.2 | |
40 | 中嶋崇博 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 40 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 40 | 80 | 80 | 8 | 3.8 | |
41 | 清水芳忠 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 41 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 40 | 81 | 81 | 9 | 0 |
シニアの部
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | 72 | ||||
1 | 阿部敏之 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 32 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 66 | 66 | -6 | 500 | |
2 | 樫原篤弘 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 32 | 68 | 68 | -4 | 300 | |
3 | 栗原祐二 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 33 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 36 | 69 | 69 | -3 | 210 | |
4 | 岡洋之 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 33 | 69 | 69 | -3 | 168 | |
5 | 新井晋 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 33 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | 5 | 4 | 4 | 37 | 70 | 70 | -2 | 151.2 | |
6 | 髙村雅之 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 37 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 34 | 71 | 71 | -1 | 136.1 | |
7 | 西島加太 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 36 | 74 | 74 | 2 | 122.5 | |
8 | 高橋利昌 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 38 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 39 | 77 | 77 | 5 | 110.2 | |
9 | 清水芳忠 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 41 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 40 | 81 | 81 | 9 | 99.2 |
女子の部
bottom of page