top of page
The 9th Shields Open Leaderboard
The 9th Shields Open Leaderboard

JAPAN TOUR PLAYER

桑田 寛之
Hiroyuki Kuwata
平均ポイント:
35.56
出場試合数:
2
ポイントランキング
7
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月26日(土) | 第42回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 7 | 64 | 64 | -3 | 105.3 | ||
8月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 5 | 63 | 63 | -4 | 143.65 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月21日(日) | 北海道オープン2022 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 35 | 82 | 82 | 164 | 20 | 8.4 |
9月24日(土) | 第33回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 13 | 68 | -4 | 50.82 | ||
9月25日(日) | 静岡カップ | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 15 | 67 | 67 | -5 | 39.27 | |
10月29日(土) | 第34回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 16 | 66 | 66 | -2 | 29.58 | |
10月30日(日) | 那須オープン 2022 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 48 | 70 | 70 | 2 | 0 | |
2月18日(土) | 第36回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 2 | 61 | 61 | -8 | 300 | |
2月12日(日) | 群馬カップ | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 12 | 68 | 68 | -1 | 62.18 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 2 | 58 | 58 | -10 | 300 | |
1月29日(日) | 小山オープン 2023 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 9 | 62 | 62 | -6 | 99.2 | |
2月25日(土) | 第38回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 6 | 71 | 71 | -1 | 122.93 | |
2月26日(日) | 静岡オープン 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 17 | 74 | 2 | 2 | 30.39 | |
3月25日(土),26日(日) | さくらチャンピオンシップ 2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 4 | 70 | 79 | 149 | 5 | 255.35 |
4月30日(日) | 第39回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 13 | 64 | 64 | -4 | 44.76 | |
5月1日(月) | 那須国際カップ | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 6 | 60 | 60 | -8 | 103.44 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月28日(土) | 第24回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ | 5 | 62 | 62 | -6 | 123.84 | |
8月29日(日) | 筑波オープン | つくば国際カントリークラブ | 26 | 70 | 70 | 2 | 12.93 | |
9月26日(日) | さくらチャンピオンシップ | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 6 | 68 | 71 | 139 | -5 | 196.7 |
11月27日(土) | 第26回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 3 | 65 | 65 | -3 | 210 | |
11月28日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 16 | 70 | 70 | 2 | 45.05 | |
12月18日(土) | 第27回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 5 | 62 | 62 | -6 | 120.96 | |
12月19日(日) | 小山オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 25 | 66 | 66 | -2 | 12.64 | |
1月29日(土) | 第28回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 4 | 66 | 66 | -4 | 125.21 | |
1月30日(日) | 茨城チャンピオンシップ | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 22 | 69 | 69 | 1 | 23.95 | |
2月26日(土) | 第29回SHIELDS OPEN | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 21 | 77 | 77 | 5 | 17.49 | |
2月27日(日) | さくらチャンピオンシップ 2022 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 5 | 79 | 79 | 7 | 104 | |
3月27日(日) | 太田オープン at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 3 | 67 | 65 | 132 | -6 | 336 |
4月23日(土) | 第30回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 4 | 68 | 68 | -4 | 127.68 | |
4月24日(日) | 静岡オープン | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 9 | 70 | 70 | -2 | 71.71 | |
6月26日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2022 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 3 | 60 | 60 | -12 | 210 | |
7月30日(土) | 第32回SHIELDS OPEN | 小原カントリークラブ(愛知県) | 25 | 70 | 70 | 0 | 16.6 | |
7月31日(日) | 愛知オープン | 小原カントリークラブ(愛知県) | 6 | 64 | 64 | -6 | 117 |
bottom of page