top of page
The 9th Shields Open Leaderboard
The 9th Shields Open Leaderboard
第42回SHIELDS OPEN
Rank | Player | Score | R1 | R2 | R3 | Total | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 67 | 67 | 67 | 67 | |||
1 | 立花友佑 | -9 | 58 | 58 | 500 | ||
2 | 青木剛 | -8 | 59 | 59 | 300 | ||
3 | 川尻蓮斗 | -7 | 60 | 60 | 210 | ||
4 | 山縣祐人 | -7 | 60 | 60 | 168 | ||
5 | 川添祐介 | -6 | 61 | 61 | 151.2 | ||
6 | 藤原義晃 | -4 | 63 | 63 | 136.1 | ||
7 | 加藤暖人 | -3 | 64 | 64 | 105.3 | ||
7 | 桑田寛之 | -3 | 64 | 64 | 105.3 | ||
7 | 前田治 | -3 | 64 | 64 | 105.3 | ||
7 | 熊倉巧也 | -3 | 64 | 64 | 105.3 | ||
11 | 平野靖之 | -2 | 65 | 65 | 76.35 | ||
11 | 横田大輔 | -2 | 65 | 65 | 76.35 | ||
13 | 下田雅之 | -1 | 66 | 66 | 46.33 | ||
13 | 小林隼人 | -1 | 66 | 66 | 46.33 | ||
13 | 阿部敏之 | -1 | 66 | 66 | 46.33 | ||
13 | 石井麻翔 | -1 | 66 | 66 | 46.33 | ||
13 | 冨沢和未 | -1 | 66 | 66 | 46.33 | ||
13 | 水谷唯人 | -1 | 66 | 66 | 46.33 | ||
13 | 小林大希 | -1 | 66 | 66 | 46.33 | ||
13 | 鈴木秀成 | -1 | 66 | 66 | 46.33 | ||
21 | 酒井優 | 0 | 67 | 67 | 24.08 | ||
21 | 高波瀬史人 | 0 | 67 | 67 | 24.08 | ||
21 | 加藤順大 | 0 | 67 | 67 | 24.08 | ||
21 | 柴田晋太朗 | 0 | 67 | 67 | 24.08 | ||
25 | 福田賢 | 1 | 68 | 68 | 17.45 | ||
25 | 根元央希 | 1 | 68 | 68 | 17.45 | ||
27 | 樫原篤弘 | 2 | 69 | 69 | 12.83 | ||
27 | 三窪秀太 | 2 | 69 | 69 | 12.83 | ||
27 | 若杉正峰 | 2 | 69 | 69 | 12.83 | ||
27 | 伊藤敦 | 2 | 69 | 69 | 12.83 | ||
31 | 栗原祐二 | 3 | 70 | 70 | 7.63 | ||
31 | 高田流我 | 3 | 70 | 70 | 7.63 | ||
31 | 白川学 | 3 | 70 | 70 | 7.63 | ||
31 | 川島光輝 | 3 | 70 | 70 | 7.63 | ||
31 | 安保一覚 | 3 | 70 | 70 | 7.63 | ||
31 | 岡洋之 | 3 | 70 | 70 | 7.63 | ||
37 | 大内誠剛 | 4 | 71 | 71 | 3.58 | ||
37 | 田中友樹 | 4 | 71 | 71 | 3.58 | ||
37 | 重藤誠 | 4 | 71 | 71 | 3.58 | ||
37 | 新井晋 | 4 | 71 | 71 | 3.58 | ||
37 | 市川仁史 | 4 | 71 | 71 | 3.58 | ||
42 | 田中雄太 | 5 | 72 | 72 | 0 | ||
42 | 竹田裕紀 | 5 | 72 | 72 | 0 | ||
42 | 大塚高雅 | 5 | 72 | 72 | 0 | ||
42 | 清水芳忠 | 5 | 72 | 72 | 0 | ||
42 | 戸谷邦志 | 5 | 72 | 72 | 0 | ||
42 | 高久大河 | 5 | 72 | 72 | 0 | ||
48 | 小山俊一 | 6 | 73 | 73 | 0 | ||
49 | 春日井雅登 | 7 | 74 | 74 | 0 | ||
50 | 羽石大輝 | 9 | 76 | 76 | 0 | ||
50 | 今岡涼太 | 9 | 76 | 76 | 0 | ||
50 | 小林正幸 | 9 | 76 | 76 | 0 | ||
53 | 大谷恒輔 | 10 | 77 | 77 | 0 | ||
53 | 高橋宏明 | 10 | 77 | 77 | 0 | ||
55 | 大石英信 | 11 | 78 | 78 | 0 | ||
55 | 福本勉 | 11 | 78 | 78 | 0 | ||
57 | Chang Cheng-Te | 12 | 79 | 79 | 0 | ||
58 | 高橋利昌 | 14 | 81 | 81 | 0 | ||
58 | 増田功憲 | 14 | 81 | 81 | 0 | ||
60 | 渡邉知晃 | 16 | 83 | 83 | 0 | ||
61 | 吉村和哉 | 17 | 84 | 84 | 0 |
bottom of page