top of page
JAPAN TOUR PLAYER
髙村 雅之
Masayuki Takamura
ポイントランキング
平均ポイント:
17
出場試合数:
17
58
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 55 | 76 | 76 | 9 | 0 | ||
10月7日(土)、8日(日) | 静岡カップ 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 36 | 72 | 75 | 147 | 5 | 8.33 | |
11月3日-5日 | ジャパン・インターナショナル・オープン2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 86 | 87 | 87 | 82 | 256 | 40 | 0 |
12月16日(土) | 第43回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 37 | 76 | 76 | 4 | 4.7 | ||
12月17日(日) | 中部オープン | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 15 | 72 | 72 | 0 | 50.05 | ||
1月27日(土) | 第44回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 33 | 73 | 73 | 3 | 6.8 | ||
1月28日(日) | 茨城チャンピオンシップ2083 | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 25 | 70 | 70 | 0 | 15.8 | ||
2月24日(土) | 第45回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 27 | 70 | 70 | 2 | 14.15 | ||
2月25日(日) | 小山オープン 2024 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 57 | 79 | 79 | 11 | 0 | ||
3月30日(土) | 第46回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 45 | 85 | 85 | 14 | 0 | ||
3月31日(日) | 静岡カップ 2024 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 44 | 79 | 79 | 8 | 0 | ||
4月27日(土) | 第47回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 31 | 68 | 68 | -3 | 6.66 | ||
4月28日(日) | 群馬カップ 2024 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 46 | 73 | 73 | 2 | 0 | ||
6月30日(日) | 北海道オープン2024 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 39 | 82 | 85 | 167 | 23 | 6.7 | |
7月28日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 40 | 74 | 71 | 145 | 1 | 3.05 | |
8月24日(土) | 第48回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 27 | 70 | 70 | 4 | 13.47 | ||
8月25日(日) | 中部オープン 2024 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 29 | 69 | 69 | 3 | 10.4 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月21日(日) | 北海道オープン2022 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 28 | 77 | 84 | 161 | 17 | 19.37 |
9月24日(土) | 第33回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 28 | 73 | 1 | 11.55 | ||
9月25日(日) | 静岡カップ | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 36 | 72 | 72 | 0 | 2.37 | |
10月29日(土) | 第34回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 34 | 69 | 69 | 1 | 5.31 | |
10月30日(日) | 那須オープン 2022 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 56 | 71 | 71 | 3 | 0 | |
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 36 | 74 | 74 | 4 | 1.98 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 63 | 81 | 81 | 11 | 0 | |
2月18日(土) | 第36回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 47 | 79 | 79 | 10 | 0 | |
2月12日(日) | 群馬カップ | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 26 | 71 | 71 | 2 | 11.79 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 39 | 68 | 68 | 0 | 0.67 | |
1月29日(日) | 小山オープン 2023 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 66 | 75 | 75 | 7 | 0 | |
2月25日(土) | 第38回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 4 | 70 | 70 | -2 | 159.6 | |
2月26日(日) | 静岡オープン 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 58 | 83 | 11 | 11 | 0 | |
3月25日(土),26日(日) | さくらチャンピオンシップ 2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 57 | 85 | 89 | 174 | 30 | 0 |
4月30日(日) | 第39回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 30 | 71 | 71 | 3 | 8.72 | |
5月1日(月) | 那須国際カップ | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 11 | 64 | 64 | -4 | 55.28 | |
6月24日(土) | 第40回SHIELDS OPEN | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 35 | 73 | 73 | 1 | 6.1 | |
6月25日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2023 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 20 | 67 | 67 | -5 | 26.75 | |
7月29日(土) | 第41回SHIELDS OPEN | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 33 | 77 | 77 | 5 | 6.8 | |
7月30日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 36 | 77 | 77 | 5 | 4.74 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月28日(土) | 第24回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ | 30 | 70 | 70 | 2 | 9.35 | |
8月29日(日) | 筑波オープン | つくば国際カントリークラブ | 54 | 82 | 82 | 14 | 0 | |
9月26日(日) | さくらチャンピオンシップ | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 38 | 78 | 74 | 152 | 8 | 4.06 |
11月28日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 30 | 76 | 76 | 8 | 9.35 | |
12月18日(土) | 第27回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 31 | 70 | 70 | 2 | 5.83 | |
12月19日(日) | 小山オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 20 | 65 | 65 | -3 | 20.38 | |
1月29日(土) | 第28回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 17 | 70 | 70 | 0 | 38.57 | |
2月27日(日) | さくらチャンピオンシップ 2022 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 30 | 85 | 85 | 13 | 7.48 | |
3月27日(日) | 太田オープン at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 33 | 80 | 71 | 151 | 13 | 10.9 |
4月23日(土) | 第30回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 33 | 77 | 77 | 5 | 5.71 | |
4月24日(日) | 静岡オープン | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 25 | 75 | 75 | 3 | 12.05 | |
6月26日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2022 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 31 | 71 | 71 | -1 | 9.3 | |
7月31日(日) | 愛知オープン | 小原カントリークラブ(愛知県) | 32 | 73 | 73 | 3 | 6.87 |
bottom of page