top of page
The 9th Shields Open Leaderboard
The 9th Shields Open Leaderboard

JAPAN TOUR PLAYER

大塚 有尋
Otsuka Arihiro
ポイントランキング
平均ポイント:
43.6
出場試合数:
2
16
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月7日(土)、8日(日) | 静岡カップ 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 12 | 75 | 80 | 155 | 13 | 109.9 | |
11月3日-5日 | ジャパン・インターナショナル・オープン2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 13 | 76 | 81 | 84 | 241 | 25 | 195.3 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月24日(土) | 第33回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 15 | 81 | 81 | 9 | 50.05 | |
9月25日(日) | 静岡カップ | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 17 | 76 | 76 | 4 | 42.7 | |
10月29日(土) | 第34回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 8 | 70 | 70 | 2 | 99.57 | |
10月30日(日) | 那須オープン 2022 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 16 | 72 | 72 | 4 | 45.05 | |
1月29日(日) | 小山オープン 2023 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 11 | 69 | 69 | 1 | 76.35 | |
3月25日(土),26日(日) | さくらチャンピオンシップ 2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 14 | 85 | 89 | 174 | 30 | 89.05 |
4月30日(日) | 第39回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 4 | 67 | 67 | -1 | 151.77 | |
5月1日(月) | 那須国際カップ | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 4 | 66 | 66 | -2 | 159.6 | |
7月29日(土) | 第41回SHIELDS OPEN | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 7 | 76 | 76 | 4 | 110.63 | |
7月30日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 9 | 75 | 75 | 3 | 89.3 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月28日(土) | 第24回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ | 7 | 73 | 73 | 5 | 116.35 | |
8月29日(日) | 筑波オープン | つくば国際カントリークラブ | 10 | 75 | 75 | 7 | 89.3 | |
9月26日(日) | さくらチャンピオンシップ | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 9 | 77 | 80 | 157 | 13 | 150.8 |
10月30日(土) | 第25回SHIELDS OPEN | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 4 | 63 | 63 | -5 | 159.6 | |
10月31日(日) | 群馬オープン | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 10 | 66 | 66 | -2 | 84.85 | |
11月27日(土) | 第26回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 6 | 78 | 78 | 10 | 129.3 | |
11月28日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 1 | 68 | 68 | 0 | 500 | |
12月18日(土) | 第27回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 2 | 66 | 66 | -2 | 210 | |
12月19日(日) | 小山オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 13 | 69 | 69 | 1 | 65.1 | |
1月29日(土) | 第28回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 9 | 80 | 80 | 10 | 89.63 | |
1月30日(日) | 茨城チャンピオンシップ | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 8 | 78 | 78 | 10 | 90.28 | |
2月26日(土) | 第29回SHIELDS OPEN | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 9 | 83 | 83 | 11 | 99.2 | |
2月27日(日) | さくらチャンピオンシップ 2022 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 1 | 79 | 79 | 7 | 500 | |
3月27日(日) | 太田オープン at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 8 | 77 | 75 | 152 | 14 | 159.33 |
4月23日(土) | 第30回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 7 | 76 | 76 | 4 | 116.35 | |
4月24日(日) | 静岡オープン | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 6 | 77 | 77 | 5 | 136.1 | |
7月30日(土) | 第32回SHIELDS OPEN | 小原カントリークラブ(愛知県) | 5 | 77 | 77 | 7 | 143.65 | |
7月31日(日) | 愛知オープン | 小原カントリークラブ(愛知県) | 4 | 73 | 73 | 3 | 144.45 |
bottom of page