top of page
The 9th Shields Open Leaderboard
The 9th Shields Open Leaderboard

JAPAN TOUR PLAYER

八谷 紘希
Hiroki Hachiya
平均ポイント:
106.22
出場試合数:
12
ポイントランキング
14
2022-23 RESULTS
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月21日(日) | 北海道オープン2022 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 22 | 80 | 77 | 157 | 13 | 40.3 |
9月24日(土) | 第33回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 11 | 67 | -5 | 76.35 | ||
9月25日(日) | 静岡カップ | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 15 | 67 | 67 | -5 | 39.27 | |
10月29日(土) | 第34回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 8 | 63 | 63 | -5 | 104.7 | |
10月30日(日) | 那須オープン 2022 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 20 | 66 | 66 | -2 | 23.19 | |
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 14 | 70 | 70 | 0 | 45.73 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 8 | 70 | 70 | 0 | 104.7 | |
2月18日(土) | 第36回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 4 | 63 | 63 | -6 | 168 | |
2月12日(日) | 群馬カップ | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 12 | 68 | 68 | -1 | 62.18 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 23 | 65 | 65 | -3 | 20.5 | |
1月29日(日) | 小山オープン 2023 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 6 | 61 | 61 | -7 | 122.93 | |
2月26日(日) | 静岡オープン 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 8 | 70 | -2 | -2 | 104.7 |
2021-22 RESULTS
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月28日(土) | 第24回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ | 12 | 66 | 66 | -2 | 68.7 | |
8月29日(日) | 筑波オープン | つくば国際カントリークラブ | 41 | 74 | 74 | 6 | 0 | |
9月26日(日) | さくらチャンピオンシップ | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 9 | 68 | 73 | 141 | -3 | 150.8 |
10月30日(土) | 第25回SHIELDS OPEN | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 4 | 57 | 57 | -11 | 121.41 | |
10月31日(日) | 群馬オープン | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 6 | 55 | 55 | -13 | 129.3 | |
11月27日(土) | 第26回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 9 | 69 | 69 | 1 | 99.2 | |
11月28日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 3 | 65 | 65 | -3 | 210 | |
12月18日(土) | 第27回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 6 | 63 | 63 | -5 | 89.17 | |
12月19日(日) | 小山オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 39 | 70 | 70 | 2 | 3.36 | |
1月29日(土) | 第28回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 22 | 72 | 72 | 2 | 20.64 | |
1月30日(日) | 茨城チャンピオンシップ | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 27 | 71 | 71 | 3 | 14.15 | |
2月26日(土) | 第29回SHIELDS OPEN | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 10 | 75 | 75 | 3 | 55.79 | |
2月27日(日) | さくらチャンピオンシップ 2022 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 9 | 80 | 80 | 8 | 56.5 |
bottom of page