top of page
JAPAN TOUR PLAYER
井上 貴弘
Takahiro Inoue
ポイントランキング
平均ポイント:
92.53
出場試合数:
16
24
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月7日(土)、8日(日) | 静岡カップ 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 39 | 73 | 75 | 148 | 6 | 6.7 | |
11月3日-5日 | ジャパン・インターナショナル・オープン2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 46 | 81 | 75 | 80 | 236 | 20 | 0 |
1月27日(土) | 第44回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 37 | 74 | 74 | 4 | 1.63 | ||
1月28日(日) | 茨城チャンピオンシップ2103 | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 46 | 75 | 75 | 5 | 0 | ||
2月24日(土) | 第45回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 48 | 77 | 77 | 9 | 0 | ||
2月25日(日) | 小山オープン 2024 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 11 | 66 | 66 | -2 | 72.6 | ||
3月30日(土) | 第46回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 37 | 83 | 83 | 12 | 2.98 | ||
3月31日(日) | 静岡カップ 2024 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 10 | 73 | 73 | 2 | 66.54 | ||
4月27日(土) | 第47回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 17 | 65 | 65 | -6 | 34.96 | ||
4月28日(日) | 群馬カップ 2024 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 2 | 62 | 62 | -9 | 300 | ||
5月26日(日) | 那須国際カップ 2024 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 28 | 68 | 66 | 134 | -2 | 15.28 | |
6月30日(日) | 北海道オープン2024 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 23 | 74 | 83 | 157 | 13 | 32.8 | |
7月28日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 46 | 75 | 74 | 149 | 5 | 0 | |
8月24日(土) | 第48回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 6 | 64 | 64 | -2 | 117 | ||
8月25日(日) | 中部オープン 2024 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 39 | 75 | 75 | 9 | 4.2 | ||
10月19日(土) | TBCオープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 27 | 70 | 68 | 138 | 2 | 23.8 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月21日(日) | 北海道オープン2022 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 28 | 85 | 76 | 161 | 17 | 19.37 |
10月29日(土) | 第34回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 50 | 72 | 72 | 4 | 0 | |
10月30日(日) | 那須オープン 2022 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 48 | 70 | 70 | 2 | 0 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 61 | 71 | 71 | 3 | 0 | |
4月30日(日) | 第39回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 17 | 66 | 66 | -2 | 34.16 | |
5月1日(月) | 那須国際カップ | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 15 | 65 | 65 | -3 | 38.08 | |
7月29日(土) | 第41回SHIELDS OPEN | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 24 | 75 | 75 | 3 | 16.72 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月26日(日) | さくらチャンピオンシップ | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 20 | 74 | 72 | 146 | 2 | 37.11 |
10月30日(土) | 第25回SHIELDS OPEN | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 18 | 60 | 60 | -8 | 24 | |
10月31日(日) | 群馬オープン | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 43 | 66 | 66 | -2 | 0 | |
4月23日(土) | 第30回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 39 | 80 | 80 | 8 | 1.07 | |
4月24日(日) | 静岡オープン | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 22 | 74 | 74 | 2 | 18.21 |
bottom of page