top of page
JAPAN TOUR PLAYER
太田 英佑
Eisuke Ota
ポイントランキング
平均ポイント:
46.33
出場試合数:
15
40
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 39 | 72 | 72 | 5 | 1.6 | ||
1月27日(土) | 第44回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 57 | 78 | 78 | 8 | 0 | ||
1月28日(日) | 茨城チャンピオンシップ2093 | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 33 | 72 | 72 | 2 | 6.18 | ||
2月24日(土) | 第45回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 40 | 73 | 73 | 5 | 1.27 | ||
2月25日(日) | 小山オープン 2024 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 28 | 70 | 70 | 2 | 10.48 | ||
3月30日(土) | 第46回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 37 | 83 | 83 | 12 | 2.98 | ||
3月31日(日) | 静岡カップ 2024 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 50 | 80 | 80 | 9 | 0 | ||
4月27日(土) | 第47回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 50 | 73 | 73 | 2 | 0 | ||
4月28日(日) | 群馬カップ 2024 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 29 | 70 | 70 | -1 | 8.6 | ||
5月26日(日) | 那須国際カップ 2024 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 40 | 70 | 68 | 138 | 2 | 1.22 | |
6月30日(日) | 北海道オープン2024 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 21 | 79 | 77 | 156 | 12 | 42.55 | |
7月28日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 17 | 67 | 70 | 137 | -7 | 58.73 | |
8月24日(土) | 第48回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 27 | 70 | 70 | 4 | 13.47 | ||
8月25日(日) | 中部オープン 2024 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 4 | 63 | 63 | -3 | 149.67 | ||
10月19日(土) | TBCオープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 20 | 64 | 72 | 136 | 0 | 40.78 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月18日(土) | 第36回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 37 | 77 | 77 | 8 | 2.98 | |
2月12日(日) | 群馬カップ | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 50 | 76 | 76 | 7 | 0 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 39 | 68 | 68 | 0 | 0.67 | |
3月25日(土),26日(日) | さくらチャンピオンシップ 2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 48 | 87 | 80 | 167 | 23 | 0 |
4月30日(日) | 第39回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 24 | 68 | 68 | 0 | 14.75 | |
5月1日(月) | 那須国際カップ | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 30 | 70 | 70 | 2 | 8.28 | |
7月29日(土) | 第41回SHIELDS OPEN | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 24 | 75 | 75 | 3 | 16.72 | |
7月30日(日) | 群馬板倉オープン | 44 | 79 | 79 | 7 | 0 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|
bottom of page