top of page
JAPAN TOUR PLAYER
前田 治
Osamu Maeda
ポイントランキング
平均ポイント:
30.88
出場試合数:
12
48
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月26日(土) | 第42回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 7 | 64 | 64 | -3 | 105.3 | ||
8月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 15 | 66 | 66 | -1 | 39.27 | ||
11月3日-5日 | ジャパン・インターナショナル・オープン2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 52 | 76 | 84 | 79 | 239 | 23 | 0 |
12月16日(土) | 第43回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 23 | 70 | 70 | -2 | 22.7 | ||
12月17日(日) | 中部オープン | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 28 | 78 | 78 | 6 | 12.13 | ||
1月28日(日) | 茨城チャンピオンシップ2099 | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 39 | 73 | 73 | 3 | 2 | ||
2月25日(日) | 小山オープン 2024 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 46 | 74 | 74 | 6 | 0 | ||
3月31日(日) | 静岡カップ 2024 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 25 | 75 | 75 | 4 | 13.71 | ||
4月28日(日) | 群馬カップ 2024 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 50 | 74 | 74 | 3 | 0 | ||
6月30日(日) | 北海道オープン2024 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 35 | 81 | 83 | 164 | 20 | 10.3 | |
7月28日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 33 | 70 | 73 | 143 | -1 | 10.38 | |
10月19日(土) | TBCオープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 33 | 69 | 73 | 142 | 6 | 12.7 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月25日(日) | 静岡カップ | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 22 | 68 | 68 | -4 | 22.77 | |
10月29日(土) | 第34回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 34 | 69 | 69 | 1 | 5.31 | |
10月30日(日) | 那須オープン 2022 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 67 | 74 | 74 | 6 | 0 | |
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 50 | 76 | 76 | 6 | 0 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 40 | 77 | 77 | 7 | 0.48 | |
2月18日(土) | 第36回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 53 | 81 | 81 | 12 | 0 | |
2月12日(日) | 群馬カップ | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 48 | 75 | 75 | 6 | 0 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 31 | 67 | 67 | -1 | 6.96 | |
1月29日(日) | 小山オープン 2023 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 56 | 71 | 71 | 3 | 0 | |
2月25日(土) | 第38回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 22 | 76 | 76 | 4 | 16.43 | |
2月26日(日) | 静岡オープン 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 50 | 81 | 9 | 9 | 0 | |
3月25日(土),26日(日) | さくらチャンピオンシップ 2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 63 | 88 | 89 | 177 | 33 | 0 |
5月1日(月) | 那須国際カップ | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 18 | 66 | 66 | -2 | 27.76 | |
7月29日(土) | 第41回SHIELDS OPEN | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 8 | 70 | 70 | -2 | 94.78 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月26日(日) | さくらチャンピオンシップ | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 38 | 74 | 78 | 152 | 8 | 4.06 |
10月30日(土) | 第25回SHIELDS OPEN | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 26 | 62 | 62 | -6 | 12.56 | |
10月31日(日) | 群馬オープン | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 38 | 64 | 64 | -4 | 2.54 | |
11月27日(土) | 第26回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 15 | 73 | 73 | 5 | 50.05 | |
11月28日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 30 | 76 | 76 | 8 | 9.35 | |
12月18日(土) | 第27回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 43 | 72 | 72 | 4 | 0 | |
12月19日(日) | 小山オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 34 | 68 | 68 | 0 | 4.9 | |
1月29日(土) | 第28回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 35 | 76 | 76 | 6 | 6.1 | |
1月30日(日) | 茨城チャンピオンシップ | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 37 | 78 | 78 | 10 | 3.58 | |
2月26日(土) | 第29回SHIELDS OPEN | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 21 | 77 | 77 | 5 | 17.49 | |
2月27日(日) | さくらチャンピオンシップ 2022 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 47 | 99 | 99 | 27 | 0 |
bottom of page