top of page
JAPAN TOUR PLAYER
福本 勉
Tsutomu Fukumoto
ポイントランキング
平均ポイント:
18.08
出場試合数:
14
57
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月26日(土) | 第42回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 55 | 78 | 78 | 11 | 0 | ||
12月17日(日) | 中部オープン | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 31 | 79 | 79 | 7 | 7.63 | ||
1月27日(土) | 第44回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 51 | 76 | 76 | 6 | 0 | ||
1月28日(日) | 茨城チャンピオンシップ2117 | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 59 | 79 | 79 | 9 | 0 | ||
2月24日(土) | 第45回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 59 | 89 | 89 | 21 | 0 | ||
2月25日(日) | 小山オープン 2024 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 49 | 75 | 75 | 7 | 0 | ||
3月30日(土) | 第46回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 59 | 93 | 93 | 22 | 0 | ||
3月31日(日) | 静岡カップ 2024 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 39 | 78 | 78 | 7 | 1.6 | ||
5月26日(日) | 那須国際カップ 2024 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 56 | 76 | 83 | 159 | 23 | 0 | |
6月30日(日) | 北海道オープン2024 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 44 | 86 | 89 | 175 | 31 | 0 | |
7月28日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 58 | 78 | 82 | 160 | 16 | 0 | |
8月24日(土) | 第48回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 24 | 69 | 69 | 3 | 18.43 | ||
8月25日(日) | 中部オープン 2024 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 41 | 77 | 77 | 11 | 0 | ||
10月19日(土) | TBCオープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 13 | 65 | 68 | 133 | -3 | 98.9 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月25日(日) | 静岡カップ | 72 | 88 | 88 | 16 | 0 | ||
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 87 | 89 | 89 | 19 | 0 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 73 | 84 | 84 | 14 | 0 | |
2月18日(土) | 第36回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 58 | 84 | 84 | 15 | 0 | |
2月12日(日) | 群馬カップ | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 76 | 90 | 90 | 21 | 0 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 86 | 83 | 83 | 15 | 0 | |
1月29日(日) | 小山オープン 2023 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 76 | 78 | 78 | 10 | 0 | |
3月25日(土),26日(日) | さくらチャンピオンシップ 2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 75 | 96 | 91 | 187 | 43 | 0 |
4月30日(日) | 第39回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 34 | 76 | 76 | 8 | 5.4 | |
5月1日(月) | 那須国際カップ | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 35 | 75 | 75 | 7 | 4.64 | |
6月24日(土) | 第40回SHIELDS OPEN | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 41 | 81 | 81 | 9 | 0 | |
6月25日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2023 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 42 | 87 | 87 | 15 | 0 | |
7月29日(土) | 第41回SHIELDS OPEN | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 49 | 87 | 87 | 15 | 0 | |
7月30日(日) | 群馬板倉オープン | 51 | 81 | 81 | 9 | 0 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月29日(土) | 第28回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 45 | 81 | 81 | 11 | 0 | |
2月26日(土) | 第29回SHIELDS OPEN | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 48 | 100 | 100 | 28 | 0 | |
4月23日(土) | 第30回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 53 | 86 | 86 | 14 | 0 | |
7月30日(土) | 第32回SHIELDS OPEN | 小原カントリークラブ(愛知県) | 43 | 86 | 86 | 16 | 0 |
bottom of page