top of page
JAPAN TOUR PLAYER
政安 克彦
Katsuhiko Masayasu
ポイントランキング
平均ポイント:
0
出場試合数:
4
108
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 44 | 73 | 73 | 6 | 0 | ||
10月7日(土)、8日(日) | 静岡カップ 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 44 | 77 | 75 | 152 | 10 | 0 | |
11月3日-5日 | ジャパン・インターナショナル・オープン2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 71 | 82 | 79 | 85 | 246 | 30 | 0 |
6月30日(日) | 北海道オープン2024 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 44 | 88 | 87 | 175 | 31 | 0 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月21日(日) | 北海道オープン2022 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 49 | 82 | 90 | 172 | 28 | 0 |
9月25日(日) | 静岡カップ | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 32 | 71 | 71 | -1 | 7.55 | |
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 26 | 73 | 73 | 3 | 10.78 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 36 | 76 | 76 | 6 | 4.98 | |
2月18日(土) | 第36回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 24 | 73 | 73 | 4 | 15.23 | |
2月12日(日) | 群馬カップ | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 51 | 77 | 77 | 8 | 0 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 75 | 76 | 76 | 8 | 0 | |
1月29日(日) | 小山オープン 2023 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 56 | 71 | 71 | 3 | 0 | |
2月25日(土) | 第38回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 58 | 83 | 83 | 11 | 0 | |
2月26日(日) | 静岡オープン 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 63 | 85 | 13 | 13 | 0 | |
3月25日(土),26日(日) | さくらチャンピオンシップ 2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 42 | 81 | 84 | 165 | 21 | 0 |
6月24日(土) | 第40回SHIELDS OPEN | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 22 | 68 | 68 | -4 | 20.64 | |
6月25日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2023 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 12 | 65 | 65 | -7 | 56.47 | |
7月29日(土) | 第41回SHIELDS OPEN | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 44 | 82 | 82 | 10 | 0 | |
7月30日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 41 | 78 | 78 | 6 | 0 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月26日(日) | さくらチャンピオンシップ | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 45 | 80 | 77 | 157 | 13 | 0 |
10月30日(土) | 第25回SHIELDS OPEN | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 37 | 66 | 66 | -2 | 2.05 | |
11月27日(土) | 第26回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 17 | 74 | 74 | 6 | 34.96 | |
11月28日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 18 | 71 | 71 | 3 | 38.4 | |
12月18日(土) | 第27回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 51 | 82 | 82 | 14 | 0 | |
12月19日(日) | 小山オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 25 | 66 | 66 | -2 | 12.64 |
bottom of page