top of page

JAPAN TOUR PLAYER

前田 治
Osamu Maeda
シーズンランキング
ランキング:
1
平均ポイント:
出場試合数:
490.86
9
ツアーランキング
ランキング:
1
平均ポイント:
216.75
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Category | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月11日(土) | 第49回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | Senior+ | 1 | 71 | 0 | 0 | 71 | 3 | 500 |
1月12日(日) | 小山オープン 2025 | TBC太陽クラブ(栃木県) | Senior+ | 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 2 | 500 |
2月16日(日) | 群馬カップ 2025 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | Senior+ | 2 | 75 | 0 | 0 | 75 | 4 | 300 |
3月15日(土) | 静岡カップ 2025 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | Senior+ | 3 | 82 | 77 | 0 | 159 | 17 | 336 |
4月19日(土) | 中部オープン 2025 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | Senior+ | 1 | 69 | 64 | 0 | 133 | -3 | 800 |
5月17日(土) | 第51回SHIELDS OPEN | パインフラットゴルフクラブ(愛知県) | Senior+ | 2 | 72 | 0 | 0 | 72 | 2 | 300 |
5月18日(日) | 愛知オープン 2025 | パインフラットゴルフクラブ(愛知県) | Senior+ | 1 | 68 | 0 | 0 | 68 | -2 | 500 |
6月14日(土) | 第52回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | Senior+ | 2 | 70 | 0 | 0 | 70 | 2 | 300 |
6月15日(日) | 栃木オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | Senior+ | 1 | 67 | 0 | 0 | 67 | -1 | 500 |
bottom of page