top of page

JAPAN TOUR PLAYER

八谷 紘希
Hiroki Hachiya
シーズンランキング
ランキング:
17
平均ポイント:
出場試合数:
119.51
13
ツアーランキング
ランキング:
13
平均ポイント:
68.07
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Category | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月17日(土) | 第54回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | Men | 10 | 62 | 62 | -6 | 69.73 | ||
1月18日(日) | 小山オープン 2026 | TBC太陽クラブ(栃木県) | Men | 16 | 64 | 64 | -4 | 38.84 | ||
2月14日(土) | 第55回SHIELDS OPEN | パインフラットゴルフクラブ(愛知県) | Men | 8 | 69 | 69 | -3 | 94.78 | ||
2月15日(日) | 愛知新城カップ | パインフラットゴルフクラブ(愛知県) | Men | 13 | 71 | 71 | -1 | 48.5 | ||
3月14日(土) | 第56回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | Men | 8 | 69 | 69 | -1 | 94.78 | ||
3月15日(日) | 静岡カップ 2026 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | Men | 10 | 70 | 70 | 0 | 89.3 | ||
4月18日(土) | 中部オープン 2026 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | Men | 11 | 63 | 65 | 128 | -8 | 122.15 | |
5月16日(土) | 愛知オープン 2026 | パインフラットゴルフクラブ(愛知県) | Men | 24 | 70 | 79 | 149 | 5 | 32.7 | |
6月20日(土) | 第57回SHIELDS OPEN | 板倉ゴルフ場(群馬県) | Men | 22 | 75 | 75 | 3 | 25.2 | ||
6月21日(日) | 邑楽オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | Men | 15 | 76 | 76 | 4 | 52.7 | ||
7月4日(土) | 第58回SHIELDS OPEN | 板倉ゴルフ場(群馬県) | Men | 9 | 69 | 69 | -3 | 77.48 | ||
7月5日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | Men | 5 | 68 | 68 | -4 | 151.2 | ||
8月2日(日) | 北海道オープン | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | Men | 6 | 77 | 72 | 149 | 5 | 206.85 |
bottom of page