top of page
Karuizawa Championship Final
一般の部
RANK | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | Strokes | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | 144 | ||
1 | 立花友佑 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 32 | 66 | 67 | 133 | -11 |
2 | 桑田寛之 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 | 71 | 65 | 136 | -8 |
3 | 小林隼人 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | 72 | 66 | 138 | -6 |
4 | 白川学 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 33 | 70 | 69 | 139 | -5 |
4 | 熊倉巧也 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 68 | 71 | 139 | -5 |
6 | 三窪秀太 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 71 | 69 | 140 | -4 |
6 | 鈴木秀成 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 68 | 72 | 140 | -4 |
6 | 高波瀬史人 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 | 70 | 140 | -4 |
9 | 大塚高雅 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 32 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 37 | 72 | 69 | 141 | -3 |
9 | 冨沢和未 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 34 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 73 | 68 | 141 | -3 |
9 | 阿部敏之 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 34 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 72 | 69 | 141 | -3 |
12 | 平野靖之 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 69 | 73 | 142 | -2 |
12 | 大谷恒輔 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 36 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 37 | 69 | 73 | 142 | -2 |
14 | 栗原祐二 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 34 | 74 | 70 | 144 | 0 |
15 | 松尾宗哉 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 | 74 | 145 | 1 |
15 | 樫原篤弘 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 72 | 73 | 145 | 1 |
17 | 工藤誠司 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 74 | 72 | 146 | 2 |
17 | 山縣祐人 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 37 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 73 | 73 | 146 | 2 |
17 | 松下智史 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 38 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 71 | 75 | 146 | 2 |
17 | 照井将孝 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 75 | 71 | 146 | 2 |
21 | 新井晋 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 34 | 76 | 71 | 147 | 3 |
21 | 安保一覚 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 36 | 75 | 72 | 147 | 3 |
23 | 柴田晋太朗 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 74 | 74 | 148 | 4 |
24 | 朏優輝 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 41 | 72 | 77 | 149 | 5 |
25 | 川尻蓮斗 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 41 | 73 | 77 | 150 | 6 |
25 | 田中友樹 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 38 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 73 | 77 | 150 | 6 |
25 | 辻本亮 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 40 | 71 | 79 | 150 | 6 |
25 | 川添祐介 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 38 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 75 | 75 | 150 | 6 |
29 | 竹山裕輔 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 37 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 42 | 72 | 79 | 151 | 7 |
29 | 竹田裕紀 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 38 | 75 | 76 | 151 | 7 |
29 | 大塚有尋 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 40 | 77 | 74 | 151 | 7 |
29 | 和志武亮 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 37 | 77 | 74 | 151 | 7 |
33 | 小林大希 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 74 | 78 | 152 | 8 |
33 | 峯尾和延 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 72 | 80 | 152 | 8 |
33 | 田中雄太 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 39 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 40 | 73 | 79 | 152 | 8 |
33 | 根元央希 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 39 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 76 | 76 | 152 | 8 |
37 | ノビー鈴木 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 39 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 37 | 77 | 76 | 153 | 9 |
38 | 都築竜仁 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 | 78 | 77 | 155 | 11 |
39 | 清水芳忠 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 37 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 80 | 77 | 157 | 13 |
40 | 島田洋平 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 39 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 39 | 80 | 78 | 158 | 14 |
40 | 髙村雅之 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 42 | 77 | 81 | 158 | 14 |
42 | 政安克彦 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 44 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 76 | 83 | 159 | 15 |
42 | 岡洋之 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 39 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 41 | 79 | 80 | 159 | 15 |
44 | 田中猛 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 43 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 | 77 | 83 | 160 | 16 |
44 | 小山俊一 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 41 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 42 | 77 | 83 | 160 | 16 |
46 | 高橋利昌 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 40 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 82 | 80 | 162 | 18 |
47 | 磯田祐希 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 46 | 80 | 83 | 163 | 19 |
47 | 水谷亮介 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 39 | 84 | 79 | 163 | 19 |
47 | 井上貴弘 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 41 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 82 | 81 | 163 | 19 |
50 | 中嶋崇博 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 41 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 43 | 80 | 84 | 164 | 20 |
50 | 佐藤慎也 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 44 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 41 | 79 | 85 | 164 | 20 |
52 | 内田健太 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 41 | 86 | 79 | 165 | 21 |
52 | 太田英佑 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 41 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 45 | 79 | 86 | 165 | 21 |
54 | 嶋田昌敏 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 40 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 42 | 84 | 82 | 166 | 22 |
55 | 春日井雅登 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 42 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | 84 | 83 | 167 | 23 |
56 | 吉村和哉 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 43 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 44 | 87 | 87 | 174 | 30 |
57 | 中谷博幸 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 8 | 3 | 6 | 46 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 45 | 92 | 91 | 183 | 39 |
シニアの部
RANK | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | Strokes | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | 144 | ||
1 | 阿部敏之 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 34 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 72 | 69 | 141 | -3 |
2 | 栗原祐二 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 34 | 74 | 70 | 144 | 0 |
3 | 樫原篤弘 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 72 | 73 | 145 | 1 |
4 | 工藤誠司 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 74 | 72 | 146 | 2 |
5 | 大塚有尋 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 40 | 77 | 74 | 151 | 7 |
6 | 根元央希 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 39 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 76 | 76 | 152 | 8 |
7 | 都築竜仁 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 | 78 | 77 | 155 | 11 |
8 | 清水芳忠 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 37 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 80 | 77 | 157 | 13 |
9 | 政安克彦 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 44 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 76 | 83 | 159 | 15 |
9 | 岡洋之 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 39 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 41 | 79 | 80 | 159 | 15 |
11 | 田中猛 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 43 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 | 77 | 83 | 160 | 16 |
12 | 高橋利昌 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 40 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 82 | 80 | 162 | 18 |
13 | 中嶋崇博 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 41 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 43 | 80 | 84 | 164 | 20 |
14 | 春日井雅登 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 42 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | 84 | 83 | 167 | 23 |
15 | 吉村和哉 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 43 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 44 | 87 | 87 | 174 | 30 |
16 | 中谷博幸 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 8 | 3 | 6 | 46 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 45 | 92 | 91 | 183 | 39 |
女子の部
RANK | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | Strokes | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||||
1 | 三浦尚子 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 32 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 36 | 67 | 68 | 135 | -9 |
2 | 前田春香 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 33 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 35 | 76 | 68 | 144 | 0 |
3 | 阿漕洋子 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 36 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 36 | 73 | 72 | 145 | 1 |
4 | 前田純玲 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 39 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 79 | 78 | 157 | 13 |
5 | 齋藤碧 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 40 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 37 | 81 | 77 | 158 | 14 |
6 | あおい夏海 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 45 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 49 | 91 | 94 | 185 | 41 |
bottom of page