top of page
Karuizawa Championship Day 1 Leaderboard
一般の部
RANK | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
1 | 立花友佑 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 66 | -6 |
2 | 熊倉巧也 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 33 | 68 | -4 |
2 | 鈴木秀成 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 33 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 68 | -4 |
4 | 平野靖之 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 33 | 69 | -3 |
4 | 大谷恒輔 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 36 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 69 | -3 |
6 | 白川学 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 70 | -2 |
6 | 高波瀬史人 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 34 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 70 | -2 |
8 | 松尾宗哉 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 34 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 37 | 71 | -1 |
8 | 松下智史 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 | -1 |
8 | 辻本亮 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 71 | -1 |
8 | 桑田寛之 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 71 | -1 |
8 | 三窪秀太 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 34 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 | 71 | -1 |
13 | 朏優輝 | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 37 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 | 72 | 0 |
13 | 峯尾和延 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 72 | 0 |
13 | 竹山裕輔 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | 0 |
13 | 樫原篤弘 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 72 | 0 |
13 | 阿部敏之 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 34 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 72 | 0 |
13 | 大塚高雅 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 36 | 72 | 0 |
13 | 小林隼人 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 35 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 72 | 0 |
20 | 山縣祐人 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 73 | 1 |
20 | 田中雄太 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 73 | 1 |
20 | 田中友樹 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 33 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 73 | 1 |
20 | 川尻蓮斗 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 | 73 | 1 |
20 | 冨沢和未 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 38 | 73 | 1 |
25 | 小林大希 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 74 | 2 |
25 | 工藤誠司 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 74 | 2 |
25 | 栗原祐二 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 74 | 2 |
25 | 柴田晋太朗 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 39 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 | 74 | 2 |
29 | 川添祐介 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 39 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 75 | 3 |
29 | 照井将孝 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 75 | 3 |
29 | 竹田裕紀 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 75 | 3 |
29 | 安保一覚 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 37 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 75 | 3 |
33 | 根元央希 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 40 | 76 | 4 |
33 | 新井晋 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 40 | 76 | 4 |
33 | 政安克彦 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 39 | 76 | 4 |
36 | 髙村雅之 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 77 | 5 |
36 | 和志武亮 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 39 | 77 | 5 |
36 | 大塚有尋 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 39 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 77 | 5 |
36 | 小山俊一 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 77 | 5 |
36 | 田中猛 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 40 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 77 | 5 |
36 | ノビー鈴木 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 41 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 36 | 77 | 5 |
42 | 都築竜仁 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 43 | 78 | 6 |
43 | 佐藤慎也 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 42 | 79 | 7 |
43 | 太田英佑 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 39 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 40 | 79 | 7 |
43 | 岡洋之 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 40 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 39 | 79 | 7 |
46 | 島田洋平 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 41 | 80 | 8 |
46 | 磯田祐希 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 38 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 42 | 80 | 8 |
46 | 清水芳忠 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 42 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 80 | 8 |
46 | 中嶋崇博 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 41 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 80 | 8 |
50 | 井上貴弘 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 39 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 43 | 82 | 10 |
50 | 高橋利昌 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 40 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 42 | 82 | 10 |
52 | 春日井雅登 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 42 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 42 | 84 | 12 |
52 | 水谷亮介 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 42 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 | 84 | 12 |
52 | 嶋田昌敏 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 43 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 41 | 84 | 12 |
55 | 内田健太 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 42 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 9 | 44 | 86 | 14 |
56 | 吉村和哉 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 42 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 45 | 87 | 15 |
57 | 中谷博幸 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 44 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 48 | 92 | 20 |
シニアの部
RANK | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | SCORE |
---|
女子の部
RANK | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
1 | 三浦尚子 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 35 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 32 | 67 | -5 |
2 | 阿漕洋子 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 73 | 1 |
3 | 前田春香 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 39 | 76 | 4 |
4 | 前田純玲 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 39 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 40 | 79 | 7 |
5 | 齋藤碧 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 42 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 81 | 9 |
6 | あおい夏海 | 5 | 6 | 2 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 45 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 46 | 91 | 19 |
bottom of page