top of page
Point Ranking
Japan Tour
1 | 熊倉 巧也 | 658.57 |
2 | 川添 祐介 | 470.86 |
3 | 加藤 暖人 | 444.39 |
4 | 立花 友佑 | 376.89 |
5 | 藤原 義晃 | 353.64 |
1 | 川添 祐介 | 900 |
2 | 白川 学 | 466 |
3 | 栗原 祐二 | 369.07 |
4 | 新井 晋 | 307.82 |
5 | 岡 洋之 | 293.11 |
1 | 阿久津 里奈 | 900 |
2 | 三浦 尚子 | 554.29 |
3 | 小村 紗貴子 | 321.43 |
4 | 板倉 愛里 | 270.51 |
5 | 川添 沙緒莉 | 266.67 |
2024.11.17
Junior Tour
1 | 清原 海斗 | 1460.8 |
2 | 益子 晃 | 1421.6 |
3 | 小室 陽汰 | 1382.4 |
4 | 菅野 琴友音 | 1303.6 |
5 | 瀬尾 陽太 | 1261.4 |
2024.12.8
Contact us
bottom of page