top of page
The 23rd SHIELDS OPEN
一般の部
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
1 | 山縣祐人 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 33 | 70 | -2 |
2 | 熊倉巧也 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 38 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 34 | 72 | 0 |
3 | 下田雅之 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 37 | 74 | 2 |
4 | 高波瀬史人 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 40 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 36 | 76 | 4 |
4 | 冨沢和未 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 39 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 37 | 76 | 4 |
6 | 平野靖之 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 37 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 40 | 77 | 5 |
7 | 三窪秀太 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 39 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 39 | 78 | 6 |
8 | 松川健一 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 40 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 39 | 79 | 7 |
8 | 小林隼人 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 41 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 38 | 79 | 7 |
10 | 大塚高雅 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 40 | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 40 | 80 | 8 |
11 | 田中雄太 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 40 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 41 | 81 | 9 |
11 | 髙村雅之 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 43 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 38 | 81 | 9 |
11 | 田中友樹 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 44 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 37 | 81 | 9 |
14 | 川尻蓮斗 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 41 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 41 | 82 | 10 |
15 | 清水芳忠 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 40 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 43 | 83 | 11 |
15 | 都築竜仁 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 44 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 39 | 83 | 11 |
15 | 大谷恒輔 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 44 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 39 | 83 | 11 |
18 | 安保一覚 | 6 | 8 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 45 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 39 | 84 | 12 |
19 | 木村勝 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 45 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 40 | 85 | 13 |
19 | 岡洋之 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 44 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 41 | 85 | 13 |
21 | 高橋利昌 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 42 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 45 | 87 | 15 |
21 | 大塚有尋 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 47 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 40 | 87 | 15 |
21 | 工藤誠司 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | 42 | 87 | 15 |
21 | 根元央希 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 50 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 37 | 87 | 15 |
25 | 樫原篤弘 | 11 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 50 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 40 | 90 | 18 |
26 | 中谷博幸 | 11 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 50 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 50 | 100 | 28 |
27 | 山本真揮 | 8 | 11 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 59 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 45 | 104 | 32 |
シニアの部
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
1 | 髙村雅之 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 43 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 38 | 81 | 9 |
2 | 都築竜仁 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 44 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 39 | 83 | 11 |
2 | 清水芳忠 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 40 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 43 | 83 | 11 |
4 | 安保一覚 | 6 | 8 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 45 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 39 | 84 | 12 |
5 | 岡洋之 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 44 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 41 | 85 | 13 |
6 | 大塚有尋 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 47 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 40 | 87 | 15 |
6 | 高橋利昌 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 42 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 45 | 87 | 15 |
6 | 根元央希 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 50 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 37 | 87 | 15 |
6 | 工藤誠司 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | 42 | 87 | 15 |
10 | 樫原篤弘 | 11 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 50 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 40 | 90 | 18 |
11 | 中谷博幸 | 11 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 50 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 50 | 100 | 28 |
女子の部
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
1 | 前田春香 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 74 | 2 |
2 | あおい夏海 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 49 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 41 | 90 | 18 |
bottom of page