top of page
The 13th SHIELDS OPEN
一般の部
プレーオフの末、八谷紘希選手の優勝。
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 38 | 72 | ||
1 | 八谷紘希 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 29 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 35 | 64 | -8 |
2 | 冨沢和未 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 34 | 64 | -8 |
3 | 小山俊一 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 34 | 65 | -7 |
3 | 田中雄太 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 35 | 65 | -7 |
3 | 川尻蓮斗 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 33 | 65 | -7 |
6 | 立花友佑 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 32 | 66 | -6 |
6 | 桑田寛之 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 30 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 66 | -6 |
6 | 栗原祐二 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 31 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 66 | -6 |
6 | 工藤誠司 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 66 | -6 |
6 | 熊倉巧也 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 33 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 33 | 66 | -6 |
6 | 鈴木秀成 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 32 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 34 | 66 | -6 |
12 | 照井将孝 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 35 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 32 | 67 | -5 |
12 | 和志武亮 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 33 | 67 | -5 |
12 | 朏優輝 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 35 | 67 | -5 |
12 | 辻本亮 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 67 | -5 |
12 | 小林隼人 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 37 | 67 | -5 |
17 | 大塚高雅 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 68 | -4 |
17 | 山縣祐人 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 32 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 68 | -4 |
17 | 柴田晋太朗 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 33 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 68 | -4 |
17 | 新井晋 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 68 | -4 |
21 | 川添祐介 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 34 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 35 | 69 | -3 |
21 | 内田健太 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 34 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 35 | 69 | -3 |
21 | 小林大希 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 34 | 69 | -3 |
24 | 峯尾和延 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 70 | -2 |
24 | 政安克彦 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 33 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 | 70 | -2 |
24 | 高波瀬史人 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 34 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 36 | 70 | -2 |
24 | 田中友樹 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 31 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 39 | 70 | -2 |
28 | 田原寛隆 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 71 | -1 |
28 | 根元央希 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 33 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 38 | 71 | -1 |
28 | 白川学 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 34 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 37 | 71 | -1 |
28 | 田中猛 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 38 | 71 | -1 |
32 | 安保一覚 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 35 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 37 | 72 | 0 |
33 | 都築竜仁 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 38 | 73 | 1 |
33 | 岡洋之 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 39 | 73 | 1 |
33 | 清水芳忠 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 35 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 38 | 73 | 1 |
33 | 廣田一希 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 41 | 73 | 1 |
37 | 大谷恒輔 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 39 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 35 | 74 | 2 |
38 | 春日井雅登 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 34 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 41 | 75 | 3 |
38 | 竹山裕輔 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 75 | 3 |
38 | 中嶋崇博 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 36 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 39 | 75 | 3 |
38 | 吉村和哉 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 38 | 75 | 3 |
42 | 渋谷龍生 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 39 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 38 | 77 | 5 |
43 | 尾藤慎吾 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 41 | 78 | 6 |
43 | 高橋利昌 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 37 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 41 | 78 | 6 |
43 | 竹田裕紀 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 37 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 41 | 78 | 6 |
43 | 松下智史 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 39 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 39 | 78 | 6 |
47 | 板川裕太 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 38 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 41 | 79 | 7 |
47 | 福健太 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 41 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 38 | 79 | 7 |
47 | 矢内信行 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 38 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 44 | 82 | 10 |
シニアの部
プレーオフの末、工藤誠司選手の優勝。
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 38 | 72 | ||
1 | 工藤誠司 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 66 | -6 |
2 | 栗原祐二 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 31 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 66 | -6 |
3 | 政安克彦 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 33 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 | 70 | -2 |
4 | 田中猛 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 38 | 71 | -1 |
4 | 根元央希 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 33 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 38 | 71 | -1 |
6 | 岡洋之 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 39 | 73 | 1 |
6 | 清水芳忠 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 35 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 38 | 73 | 1 |
6 | 都築竜仁 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 38 | 73 | 1 |
9 | 吉村和哉 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 38 | 75 | 3 |
9 | 春日井雅登 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 34 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 41 | 75 | 3 |
11 | 高橋利昌 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 37 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 41 | 78 | 6 |
12 | 矢内信行 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 38 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 44 | 82 | 10 |
女子の部
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 38 | 72 | ||
1 | 山野香織 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 32 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 67 | -5 |
2 | 三浦尚子 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 34 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 70 | -2 |
2 | 永里亜紗乃 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 70 | -2 |
4 | 齋藤碧 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 39 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 39 | 78 | 6 |
5 | あおい夏海 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 39 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 42 | 81 | 9 |
bottom of page