top of page
The 12th SHIELDS OPEN
一般の部
プレーオフの末、冨沢和未選手の優勝。
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
1 | 冨沢和未 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 31 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 59 | -13 |
1 | 熊倉巧也 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 30 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 29 | 59 | -13 |
3 | 川尻蓮斗 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 32 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 29 | 61 | -11 |
4 | 大塚高雅 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 32 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 30 | 62 | -10 |
4 | 高波瀬史人 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 31 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 31 | 62 | -10 |
6 | 三窪秀太 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 35 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 28 | 63 | -9 |
6 | 辻本亮 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 33 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 30 | 63 | -9 |
8 | 朏優輝 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 30 | 64 | -8 |
8 | 桑田寛之 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 34 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 30 | 64 | -8 |
8 | 小林隼人 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 36 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 28 | 64 | -8 |
11 | 川添祐介 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 37 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 28 | 65 | -7 |
11 | 峯尾和延 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 34 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 31 | 65 | -7 |
11 | 工藤誠司 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 30 | 65 | -7 |
14 | 廣田一希 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 31 | 66 | -6 |
14 | 柴田晋太朗 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 35 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 31 | 66 | -6 |
14 | 和志武亮 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 35 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 31 | 66 | -6 |
17 | 竹山裕輔 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 31 | 67 | -5 |
17 | 山縣祐人 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 37 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 30 | 67 | -5 |
17 | 八谷紘希 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 35 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 67 | -5 |
17 | 松下智史 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 35 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 67 | -5 |
17 | 栗原祐二 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 32 | 67 | -5 |
17 | 根元央希 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 34 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 67 | -5 |
23 | 照井将孝 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 68 | -4 |
23 | 安保一覚 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 34 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 34 | 68 | -4 |
23 | 福川浩之 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 36 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 68 | -4 |
26 | 田中友樹 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 32 | 69 | -3 |
26 | 片岡優太 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 37 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 32 | 69 | -3 |
26 | 田中雄太 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 34 | 69 | -3 |
26 | 小林大希 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 34 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 35 | 69 | -3 |
30 | 渋谷龍生 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 40 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 30 | 70 | -2 |
31 | ノビー鈴木 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 35 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 36 | 71 | -1 |
32 | 大谷恒輔 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 39 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 72 | 0 |
32 | 竹田裕紀 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 39 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 33 | 72 | 0 |
32 | 政安克彦 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 31 | 72 | 0 |
32 | 田尻元気 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 37 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 35 | 72 | 0 |
36 | 清水芳忠 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 39 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 34 | 73 | 1 |
36 | 都築竜仁 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 41 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 73 | 1 |
38 | 田中猛 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 42 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 33 | 75 | 3 |
39 | 吉村和哉 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 40 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 36 | 76 | 4 |
39 | 樫原篤弘 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 43 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 33 | 76 | 4 |
39 | 磯田祐希 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 6 | 42 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 34 | 76 | 4 |
39 | 岡洋之 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 38 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 38 | 76 | 4 |
43 | 高橋利昌 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 7 | 40 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 37 | 77 | 5 |
43 | 白川学 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 43 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | 34 | 77 | 5 |
45 | 阿部敏之 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 14 | 4 | 48 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 30 | 78 | 6 |
46 | 谷口健太 | 6 | 4 | 5 | 4 | 10 | 2 | 4 | 5 | 6 | 46 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 36 | 82 | 10 |
47 | 春日井雅登 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 6 | 44 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 39 | 83 | 11 |
シニアの部
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
1 | 工藤誠司 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 30 | 65 | -7 |
2 | 栗原祐二 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 32 | 67 | -5 |
2 | 根元央希 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 34 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 67 | -5 |
4 | 政安克彦 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 31 | 72 | 0 |
5 | 清水芳忠 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 39 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 34 | 73 | 1 |
5 | 都築竜仁 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 41 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 73 | 1 |
7 | 田中猛 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 42 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 33 | 75 | 3 |
8 | 樫原篤弘 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 43 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 33 | 76 | 4 |
8 | 岡洋之 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 38 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 38 | 76 | 4 |
8 | 吉村和哉 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 40 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 36 | 76 | 4 |
11 | 高橋利昌 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 7 | 40 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 37 | 77 | 5 |
12 | 阿部敏之 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 14 | 4 | 48 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 30 | 78 | 6 |
13 | 春日井雅登 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 6 | 44 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 39 | 83 | 11 |
女子の部
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
1 | 阿漕洋子 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 37 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 28 | 65 | -7 |
2 | 前田春香 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 31 | 67 | -5 |
3 | 三浦尚子 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 34 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 34 | 68 | -4 |
4 | 前田純玲 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 36 | 72 | 0 |
5 | 永里亜紗乃 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 5 | 6 | 40 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 33 | 73 | 1 |
6 | あおい夏海 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 39 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 40 | 79 | 7 |
7 | 齋藤碧 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 40 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 40 | 80 | 8 |
7 | 山岡由佳 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 43 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 37 | 80 | 8 |
9 | 藤森由起 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 44 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 37 | 81 | 9 |
bottom of page