top of page
Seven Hundred Cup
一般の部
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
1 | 熊倉巧也 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 35 | 72 | 0 |
2 | 川尻蓮斗 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 38 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 38 | 76 | 4 |
2 | 小林隼人 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 37 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 39 | 76 | 4 |
4 | 大谷恒輔 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 8 | 6 | 40 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 37 | 77 | 5 |
4 | 立花友佑 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 38 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 39 | 77 | 5 |
6 | 山縣祐人 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 38 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 40 | 78 | 6 |
7 | 白川学 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 40 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 39 | 79 | 7 |
8 | 川添祐介 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 4 | 38 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 42 | 80 | 8 |
8 | 三窪秀太 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 40 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 80 | 8 |
10 | 桑田寛之 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 8 | 5 | 42 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 39 | 81 | 9 |
10 | 高波瀬史人 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 39 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 42 | 81 | 9 |
12 | 平野靖之 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 41 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 41 | 82 | 10 |
12 | 冨沢和未 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 38 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 | 44 | 82 | 10 |
14 | 栗原祐二 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 41 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 42 | 83 | 11 |
15 | 田中雄太 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 44 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 40 | 84 | 12 |
15 | 大塚高雅 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 38 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 46 | 84 | 12 |
17 | 岡洋之 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 45 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 40 | 85 | 13 |
17 | 加藤順大 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 44 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 41 | 85 | 13 |
19 | 樫原篤弘 | 4 | 4 | 4 | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 46 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 40 | 86 | 14 |
19 | 水谷唯人 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 46 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 40 | 86 | 14 |
19 | 柴田晋太朗 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 42 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 44 | 86 | 14 |
19 | 根元央希 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 45 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 41 | 86 | 14 |
19 | 峯尾和延 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 | 48 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 38 | 86 | 14 |
24 | 田中友樹 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 47 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 8 | 41 | 88 | 16 |
25 | 清水芳忠 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 50 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 39 | 89 | 17 |
25 | 竹山裕輔 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 47 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 42 | 89 | 17 |
27 | 朏優輝 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 47 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 43 | 90 | 18 |
27 | 工藤誠司 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 47 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 43 | 90 | 18 |
29 | 下田雅之 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 8 | 5 | 45 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 | 46 | 91 | 19 |
29 | 髙村雅之 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 48 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 9 | 7 | 43 | 91 | 19 |
31 | 小林大希 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 45 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 49 | 94 | 22 |
32 | 石井麻翔 | 6 | 4 | 5 | 10 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 48 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 47 | 95 | 23 |
33 | 春日井雅登 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 49 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 47 | 96 | 24 |
34 | 高橋利昌 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 8 | 6 | 47 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 10 | 4 | 50 | 97 | 25 |
34 | 田中猛 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 49 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 48 | 97 | 25 |
シニアの部
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
1 | 栗原祐二 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 41 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 42 | 83 | 11 |
2 | 岡洋之 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 45 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 40 | 85 | 13 |
3 | 樫原篤弘 | 4 | 4 | 4 | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 46 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 40 | 86 | 14 |
3 | 根元央希 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 45 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 41 | 86 | 14 |
5 | 清水芳忠 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 50 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 39 | 89 | 17 |
6 | 工藤誠司 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 47 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 43 | 90 | 18 |
7 | 髙村雅之 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 48 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 9 | 7 | 43 | 91 | 19 |
8 | 春日井雅登 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 49 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 47 | 96 | 24 |
9 | 田中猛 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 49 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 48 | 97 | 25 |
9 | 高橋利昌 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 8 | 6 | 47 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 10 | 4 | 50 | 97 | 25 |
女子の部
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
1 | 三浦尚子 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 38 | 74 | 2 |
2 | 前田春香 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 5 | 41 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 42 | 83 | 11 |
2 | 山下えりい | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 49 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 38 | 87 | 15 |
4 | あおい夏海 | 4 | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 50 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 44 | 94 | 22 |
bottom of page