top of page
Hokkaido Open 2020
一般の部
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
1 | 山縣祐人 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 73 | 1 |
2 | 鈴木秀成 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 42 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 75 | 3 |
3 | 照井将孝 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 35 | 76 | 4 |
4 | 辻本亮 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 42 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 36 | 78 | 6 |
5 | 木村勝 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 42 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 37 | 79 | 7 |
5 | 朏優輝 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 43 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 36 | 79 | 7 |
5 | 三窪秀太 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 40 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 39 | 79 | 7 |
8 | 田中雄太 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 43 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 37 | 80 | 8 |
9 | 栗原祐二 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 44 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 37 | 81 | 9 |
10 | 大谷恒輔 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 41 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 41 | 82 | 10 |
11 | 松下智史 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 44 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 39 | 83 | 11 |
11 | 安村翼 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 40 | 2 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 43 | 83 | 11 |
11 | 和志武亮 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 41 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 42 | 83 | 11 |
14 | 桑田寛之 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 42 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 42 | 84 | 12 |
14 | 冨沢和未 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 9 | 45 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 39 | 84 | 12 |
14 | 小林隼人 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 42 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 42 | 84 | 12 |
17 | 大塚高雅 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 43 | 3 | 10 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 42 | 85 | 13 |
17 | 小林大希 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 46 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 39 | 85 | 13 |
17 | 熊倉巧也 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 49 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 36 | 85 | 13 |
17 | 安保一覚 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 44 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 41 | 85 | 13 |
21 | 中尾学人 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 | 3 | 9 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 45 | 87 | 15 |
21 | 樫原篤弘 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 42 | 87 | 15 |
21 | 高波瀬史人 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 44 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 43 | 87 | 15 |
21 | 工藤誠司 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 48 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 39 | 87 | 15 |
25 | 政安克彦 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 47 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 41 | 88 | 16 |
26 | 田中友樹 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 47 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 43 | 90 | 18 |
26 | 根元央希 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 44 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 46 | 90 | 18 |
26 | 都築竜仁 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 46 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 44 | 90 | 18 |
29 | 田中猛 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 48 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 43 | 91 | 19 |
29 | 柴田晋太朗 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 46 | 4 | 9 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 45 | 91 | 19 |
29 | 大友秀斗 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 10 | 4 | 3 | 7 | 48 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 43 | 91 | 19 |
29 | 岡洋之 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 45 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 46 | 91 | 19 |
29 | ノビー鈴木 | 6 | 5 | 9 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 47 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 44 | 91 | 19 |
34 | 石田和也 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 47 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 45 | 92 | 20 |
34 | 清水芳忠 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 48 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 44 | 92 | 20 |
36 | 伊藤壇 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 49 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 44 | 93 | 21 |
36 | 嶋田昌敏 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 49 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 44 | 93 | 21 |
38 | 伊東友一 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 48 | 5 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 46 | 94 | 22 |
38 | 鈴木潤 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 48 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 46 | 94 | 22 |
40 | 古賀洋佑 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 3 | 7 | 50 | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 2 | 4 | 7 | 46 | 96 | 24 |
41 | 高橋利昌 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 47 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 51 | 98 | 26 |
42 | 厚見昇 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 14 | 54 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 45 | 99 | 27 |
43 | 中谷博幸 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 9 | 6 | 5 | 5 | 51 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 8 | 49 | 100 | 28 |
シニアの部
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
1 | 栗原祐二 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 44 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 37 | 81 | 9 |
2 | 樫原篤弘 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 42 | 87 | 15 |
2 | 工藤誠司 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 48 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 39 | 87 | 15 |
4 | 政安克彦 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 47 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 41 | 88 | 16 |
5 | 都築竜仁 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 46 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 44 | 90 | 18 |
5 | 根元央希 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 44 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 46 | 90 | 18 |
7 | 田中猛 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 48 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 43 | 91 | 19 |
7 | 岡洋之 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 45 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 46 | 91 | 19 |
9 | 清水芳忠 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 48 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 44 | 92 | 20 |
10 | 高橋利昌 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 47 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 51 | 98 | 26 |
11 | 中谷博幸 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 9 | 6 | 5 | 5 | 51 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 8 | 49 | 100 | 28 |
女子の部
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
1 | 阿漕洋子 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 41 | 81 | 9 |
2 | 山下えりい | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 45 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 42 | 87 | 15 |
3 | 三浦尚子 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 43 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 45 | 88 | 16 |
4 | 前田春香 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 44 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 45 | 89 | 17 |
5 | 前田純玲 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 49 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 47 | 96 | 24 |
6 | あおい夏海 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 50 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 48 | 98 | 26 |
7 | 末永千草 | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 53 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 49 | 102 | 30 |
bottom of page