top of page
Gunma Open 2021
一般の部
プレーオフの末、三窪秀太選手の優勝。
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 31 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 65 | ||
1 | 三窪秀太 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 27 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 | 58 | -7 |
1 | 柴田晋太朗 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 28 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 30 | 58 | -7 |
3 | 小林隼人 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 28 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 31 | 59 | -6 |
3 | 熊倉巧也 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 28 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 31 | 59 | -6 |
3 | 鈴木秀成 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 30 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 29 | 59 | -6 |
6 | 大塚高雅 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 30 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 30 | 60 | -5 |
6 | 田中雄太 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 26 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 60 | -5 |
8 | 朏優輝 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 | 61 | -4 |
8 | 桑田寛之 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 30 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | 61 | -4 |
8 | 川尻蓮斗 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 29 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 32 | 61 | -4 |
8 | 新井晋 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | 61 | -4 |
12 | 大谷恒輔 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 26 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | 62 | -3 |
12 | 松下智史 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 32 | 62 | -3 |
12 | 立花友佑 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 31 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 | 62 | -3 |
12 | 水谷唯人 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 31 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 31 | 62 | -3 |
16 | 八谷紘希 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 30 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 33 | 63 | -2 |
17 | 高波瀬史人 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 32 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 32 | 64 | -1 |
17 | 政安克彦 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 28 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 36 | 64 | -1 |
17 | 冨沢和未 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 35 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 | 64 | -1 |
20 | 大塚有尋 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 34 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 31 | 65 | 0 |
20 | 樫原篤弘 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 29 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 65 | 0 |
22 | 根元央希 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 32 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 66 | 1 |
22 | 松田直樹 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 33 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 66 | 1 |
22 | 下田雅之 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 33 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 33 | 66 | 1 |
22 | 照井将孝 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 31 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 35 | 66 | 1 |
26 | 峯尾和延 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 29 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 38 | 67 | 2 |
26 | 春日井雅登 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 33 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 34 | 67 | 2 |
26 | 工藤誠司 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 34 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 33 | 67 | 2 |
26 | 高橋仁史 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 29 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 38 | 67 | 2 |
26 | 石井麻翔 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 33 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 67 | 2 |
26 | 高橋利昌 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 34 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 67 | 2 |
26 | 田中友樹 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 33 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 67 | 2 |
26 | 岡洋之 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 32 | 67 | 2 |
34 | 田中猛 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 31 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 68 | 3 |
34 | 井上貴弘 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 34 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 34 | 68 | 3 |
34 | 山縣祐人 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 68 | 3 |
34 | 川添祐介 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 | 68 | 3 |
38 | 竹田裕紀 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 32 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 69 | 4 |
38 | 髙村雅之 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 31 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 38 | 69 | 4 |
38 | 清水芳忠 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 33 | 69 | 4 |
38 | 小林大希 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 37 | 69 | 4 |
38 | 安保一覚 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 33 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 69 | 4 |
43 | 吉原智規 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 34 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 70 | 5 |
43 | 佐藤源輝 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 28 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 42 | 70 | 5 |
43 | 久保田悠海 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 31 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 39 | 70 | 5 |
46 | 都築竜仁 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 71 | 6 |
46 | 指首光 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 34 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 37 | 71 | 6 |
46 | 廣田一希 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 | 6 |
46 | 渋谷龍生 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 34 | 71 | 6 |
46 | 平野靖之 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 37 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 71 | 6 |
51 | 栗原祐二 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 72 | 7 |
52 | 吉村和哉 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 39 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 76 | 11 |
52 | 新倉隆史 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 76 | 11 |
52 | 長谷学 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 37 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 76 | 11 |
55 | 杉田大祐 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 42 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 79 | 14 |
シニアの部
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 31 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 65 | ||
1 | 新井晋 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | 61 | -4 |
2 | 政安克彦 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 28 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 36 | 64 | -1 |
3 | 樫原篤弘 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 29 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 65 | 0 |
3 | 大塚有尋 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 34 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 31 | 65 | 0 |
5 | 根元央希 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 32 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 66 | 1 |
6 | 岡洋之 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 32 | 67 | 2 |
6 | 工藤誠司 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 34 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 33 | 67 | 2 |
6 | 春日井雅登 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 33 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 34 | 67 | 2 |
6 | 高橋利昌 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 34 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 67 | 2 |
10 | 田中猛 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 31 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 68 | 3 |
11 | 清水芳忠 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 33 | 69 | 4 |
11 | 髙村雅之 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 31 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 38 | 69 | 4 |
11 | 安保一覚 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 33 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 69 | 4 |
14 | 都築竜仁 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 71 | 6 |
15 | 栗原祐二 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 72 | 7 |
16 | 吉村和哉 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 39 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 76 | 11 |
16 | 長谷学 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 37 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 76 | 11 |
女子の部
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 31 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 65 | ||
1 | 三浦尚子 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 30 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 31 | 61 | -4 |
2 | 山野香織 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 29 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 62 | -3 |
3 | 前田春香 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 29 | 63 | -2 |
4 | 山下えりい | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 36 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 34 | 70 | 5 |
4 | あおい夏海 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 37 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 33 | 70 | 5 |
bottom of page