top of page
Gifu Open at Adonis 2021
一般の部
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
1 | 大塚高雅 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 27 | 60 | -12 |
2 | 冨沢和未 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 29 | 61 | -11 |
3 | 川添祐介 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 28 | 62 | -10 |
3 | 山縣祐人 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 31 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 31 | 62 | -10 |
3 | 三窪秀太 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 33 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 29 | 62 | -10 |
6 | 川尻蓮斗 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 31 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 63 | -9 |
6 | 鈴木秀成 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 34 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 29 | 63 | -9 |
6 | 熊倉巧也 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 34 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 29 | 63 | -9 |
6 | 八谷紘希 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 30 | 63 | -9 |
10 | 石井麻翔 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 31 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 33 | 64 | -8 |
10 | 田中友樹 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 29 | 64 | -8 |
12 | 田中雄太 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 31 | 65 | -7 |
12 | 松下智史 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 29 | 65 | -7 |
12 | 水谷唯人 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 33 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 32 | 65 | -7 |
15 |