top of page
The 9th Shields Open Leaderboard
The 9th Shields Open Leaderboard
ジャパン・インターナショナル・オープン2023
Rank | Player | Score | R1 | R2 | R3 | Total | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 72 | 71 | 71 | 142 | ||||
1 | Cedric Bonnot | -10 | 69 | 69 | 68 | 206 | 1500 | |
2 | 熊倉巧也 | -9 | 68 | 65 | 74 | 207 | 900 | |
3 | 鈴木秀成 | -7 | 71 | 67 | 71 | 209 | 630 | |
4 | 立花友佑 | -6 | 67 | 73 | 70 | 210 | 504 | |
5 | Ben Clarke | -3 | 68 | 71 | 74 | 213 | 453.6 | |
6 | 平野靖之 | 0 | 69 | 69 | 78 | 216 | 408.3 | |
7 | 藤原義晃 | 1 | 72 | 72 | 73 | 217 | 367.5 | |
8 | 川添祐介 | 2 | 74 | 73 | 71 | 218 | 330.6 | |
9 | Gyorgy Podusil | 4 | 73 | 72 | 75 | 220 | 282.75 | |
9 | 冨沢和未 | 4 | 71 | 77 | 72 | 220 | 282.75 | |
11 | 白川学 | 5 | 74 | 70 | 77 | 221 | 229.05 | |
11 | Telmo Matos | 5 | 77 | 72 | 72 | 221 | 229.05 | |
13 | 大塚高雅 | 6 | 77 | 72 | 73 | 222 | 185.55 | |
13 | 阿部敏之 | 6 | 72 | 75 | 75 | 222 | 185.55 | |
15 | Matias Perrone | 8 | 71 | 75 | 78 | 224 | 150.15 | |
15 | 加藤暖人 | 8 | 75 | 76 | 73 | 224 | 150.15 | |
17 | 高波瀬史人 | 9 | 73 | 73 | 79 | 225 | 128.1 | |
18 | 田中雄太 | 10 | 74 | 75 | 77 | 226 | 99.08 | |
18 | 川尻蓮斗 | 10 | 77 | 79 | 70 | 226 | 99.08 | |
18 | 松川健一 | 10 | 69 | 79 | 78 | 226 | 99.08 | |
18 | 青木剛 | 10 | 82 | 75 | 69 | 226 | 99.08 | |
22 | 石井麻翔 | 11 | 74 | 77 | 76 | 227 | 59.05 | |
22 | 市川仁史 | 11 | 77 | 73 | 77 | 227 | 59.05 | |
22 | 新井晋 | 11 | 75 | 72 | 80 | 227 | 59.05 | |
22 | Qiang Ma | 11 | 71 | 79 | 77 | 227 | 59.05 | |
22 | 岡洋之 | 11 | 73 | 75 | 79 | 227 | 59.05 | |
22 | 小林隼人 | 11 | 75 | 75 | 77 | 227 | 59.05 | |
28 | 小林大希 | 12 | 79 | 74 | 75 | 228 | 34.65 | |
28 | 桑田寛之 | 12 | 75 | 75 | 78 | 228 | 34.65 | |
28 | 栗原祐二 | 12 | 81 | 76 | 71 | 228 | 34.65 | |
28 | 若杉正峰 | 12 | 76 | 76 | 76 | 228 | 34.65 | |
32 | 水谷唯人 | 13 | 76 | 75 | 78 | 229 | 22.65 | |
32 | 高田流我 | 13 | 80 | 78 | 71 | 229 | 22.65 | |
32 | 柴田晋太朗 | 13 | 80 | 73 | 76 | 229 | 22.65 | |
32 | 木村勝 | 13 | 82 | 73 | 74 | 229 | 22.65 | |
36 | Fairus Basar | 14 | 84 | 72 | 74 | 230 | 16.5 | |
36 | 大谷恒輔 | 14 | 75 | 80 | 75 | 230 | 16.5 | |
38 | Faizal Rahman | 15 | 77 | 77 | 77 | 231 | 9.53 | |
38 | 三窪秀太 | 15 | 76 | 77 | 78 | 231 | 9.53 | |
40 | Yusz Zainal Abidin | 17 | 76 | 79 | 78 | 233 | 11.4 | |
41 | Shahril Arsat | 18 | 81 | 75 | 78 | 234 | 0 | |
41 | 大内誠剛 | 18 | 81 | 73 | 80 | 234 | 0 | |
41 | Niclas Nyberg | 18 | 82 | 79 | 73 | 234 | 0 | |
44 | Hanif Miswan | 19 | 80 | 77 | 78 | 235 | 0 | |
44 | 安村翼 | 19 | 83 | 79 | 73 | 235 | 0 | |
46 | 井上貴弘 | 20 | 81 | 75 | 80 | 236 | 0 | |
46 | Mohd Fahmi | 20 | 79 | 80 | 77 | 236 | 0 | |
46 | 井上結久 | 20 | 81 | 75 | 80 | 236 | 0 | |
49 | 根元央希 | 21 | 79 | 78 | 80 | 237 | 0 | |
50 | 伊藤敦 | 22 | 81 | 79 | 78 | 238 | 0 | |
50 | Wan Faizal Iskandar Wan Abdullah | 22 | 83 | 80 | 75 | 238 | 0 | |
52 | 照井将孝 | 23 | 78 | 79 | 82 | 239 | 0 | |
52 | 前田治 | 23 | 76 | 84 | 79 | 239 | 0 | |
54 | 福田賢 | 24 | 82 | 75 | 83 | 240 | 0 | |
54 | Mohd Yusof Nordin | 24 | 79 | 86 | 75 | 240 | 0 | |
56 | 大塚有尋 | 25 | 76 | 81 | 84 | 241 | 0 | |
56 | 室山和慶 | 25 | 82 | 80 | 79 | 241 | 0 | |
56 | 下田雅之 | 25 | 87 | 79 | 75 | 241 | 0 | |
56 | 田中友樹 | 25 | 83 | 80 | 78 | 241 | 0 | |
60 | Ahmad Afzal Mohd Shahar | 26 | 76 | 87 | 79 | 242 | 0 | |
60 | Jeffrey Cottam | 26 | 76 | 82 | 84 | 242 | 0 | |
60 | Mohd Yaqzan Mohd Ramli | 26 | 84 | 76 | 82 | 242 | 0 | |
60 | 戸谷邦志 | 26 | 79 | 81 | 82 | 242 | 0 | |
64 | 高橋宏明 | 27 | 78 | 83 | 82 | 243 | 0 | |
64 | Muhamad Amirul Mukmin Mohd Yusmiza | 27 | 81 | 80 | 82 | 243 | 0 | |
64 | 板倉和馬 | 27 | 86 | 73 | 84 | 243 | 0 | |
64 | 坂田俊空 | 27 | 87 | 79 | 77 | 243 | 0 | |
68 | 小山俊一 | 28 | 81 | 80 | 83 | 244 | 0 | |
68 | Muhammad Hafiz Rafek | 28 | 83 | 82 | 79 | 244 | 0 | |
70 | 西島加太 | 29 | 85 | 80 | 80 | 245 | 0 | |
71 | Ahmad Asyraf Ruslan | 30 | 84 | 77 | 85 | 246 | 0 | |
71 | 倉元健志 | 30 | 88 | 80 | 78 | 246 | 0 | |
71 | 横山紀和 | 30 | 82 | 86 | 78 | 246 | 0 | |
71 | 政安克彦 | 30 | 82 | 79 | 85 | 246 | 0 | |
75 | 川島光輝 | 31 | 88 | 79 | 80 | 247 | 0 | |
75 | 樫原篤弘 | 31 | 82 | 83 | 82 | 247 | 0 | |
77 | 山﨑裕也 | 32 | 81 | 87 | 80 | 248 | 0 | |
77 | 坂田龍之介 | 32 | 82 | 85 | 81 | 248 | 0 | |
79 | 高久大河 | 33 | 83 | 83 | 83 | 249 | 0 | |
80 | Leandro Matos | 35 | 80 | 89 | 82 | 251 | 0 | |
81 | Chang Cheng-Te | 36 | 85 | 82 | 85 | 252 | 0 | |
81 | 竹田裕紀 | 36 | 81 | 85 | 86 | 252 | 0 | |
81 | Ahmad Shukri Bahari | 36 | 82 | 84 | 86 | 252 | 0 | |
81 | 工藤誠司 | 36 | 82 | 82 | 88 | 252 | 0 | |
85 | 重村俊輔 | 38 | 85 | 85 | 84 | 254 | 0 | |
86 | 髙村雅之 | 40 | 87 | 87 | 82 | 256 | 0 | |
87 | 峯尾和延 | 41 | 87 | 91 | 79 | 257 | 0 | |
88 | 片岡優太 | 43 | 91 | 92 | 76 | 259 | 0 | |
89 | 清水芳忠 | 44 | 81 | 89 | 90 | 260 | 0 | |
90 | Muhammad Rozaimi Abdul Kadir Jelani | 46 | 85 | 90 | 87 | 262 | 0 | |
91 | 春日井雅登 | 47 | 86 | 89 | 88 | 263 | 0 | |
92 | 田中猛 | 48 | 94 | 82 | 88 | 264 | 0 | |
93 | 大石英信 | 49 | 90 | 88 | 87 | 265 | 0 | |
94 | 遠藤悟 | 52 | 89 | 90 | 89 | 268 | 0 | |
95 | 高橋利昌 | 59 | 92 | 87 | 96 | 275 | 0 | |
96 | 松下剛士 | 67 | 100 | 92 | 91 | 283 | 0 | |
97 | 岡田慎 | 70 | 94 | 95 | 97 | 286 | 0 | |
98 | 矢内信行 | 85 | 102 | 103 | 96 | 301 | 0 | |
99 | 山田真平 | 98 | 113 | 99 | 102 | 314 | 0 | |
100 | 櫻井尚 | 102 | 106 | 103 | 109 | 318 | 0 |
bottom of page