top of page

JAPAN TOUR PLAYER

室山 和慶
Kazuyoshi Muroyama
シーズンランキング
ランキング:
33
平均ポイント:
出場試合数:
46.63
8
ツアーランキング
ランキング:
33
平均ポイント:
17.68
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Category | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月15日(土) | 静岡カップ 2025 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | Men | 13 | 73 | 72 | 0 | 145 | 3 | 89.53 |
4月19日(土) | 中部オープン 2025 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | Men | 36 | 72 | 79 | 0 | 151 | 15 | 9.2 |
5月17日(土) | 第51回SHIELDS OPEN | パインフラットゴルフクラブ(愛知県) | Men | 7 | 66 | 0 | 0 | 66 | -4 | 100.32 |
5月18日(日) | 愛知オープン 2025 | パインフラットゴルフクラブ(愛知県) | Men | 18 | 66 | 0 | 0 | 66 | -4 | 28.63 |
6月14日(土) | 第52回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | Men | 10 | 63 | 0 | 0 | 63 | -5 | 76.78 |
6月15日(日) | 栃木オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | Men | 34 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 7.1 |
7月5日(土) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | Men | 31 | 74 | 73 | 0 | 147 | 3 | 14.85 |
8月6日(水) | ジャパン・インターナショナル・オープン | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | Men | 46 | 84 | 82 | 81 | 247 | 31 | 0 |
bottom of page