top of page

JAPAN TOUR PLAYER

横田 大輔
Daisuke Yokota
シーズンランキング
ランキング:
47
平均ポイント:
出場試合数:
14.23
8
ツアーランキング
ランキング:
46
平均ポイント:
5.21
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Category | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月11日(土) | 第49回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | Men | 31 | 73 | 0 | 0 | 73 | 5 | 8.83 |
2月15日(土) | 第50回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | Men | 40 | 84 | 0 | 0 | 84 | 13 | 1.9 |
2月16日(日) | 群馬カップ 2025 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | Men | 28 | 75 | 0 | 0 | 75 | 4 | 12.13 |
6月14日(土) | 第52回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | Men | 40 | 74 | 0 | 0 | 74 | 6 | 1.9 |
6月15日(日) | 栃木オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | Men | 24 | 65 | 0 | 0 | 65 | -3 | 18.43 |
7月5日(土) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | Men | 39 | 82 | 78 | 0 | 160 | 16 | 6.7 |
10月11日(土) | 第53回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | Men | 19 | 70 | 0 | 0 | 70 | -2 | 29.73 |
10月12日(日) | 群馬オープン | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | Men | 21 | 69 | 0 | 0 | 69 | -3 | 21.87 |
bottom of page