top of page

JAPAN TOUR PLAYER

松川 健一
Kenichi Matsukawa
シーズンランキング
ランキング:
32
平均ポイント:
出場試合数:
47.78
11
ツアーランキング
ランキング:
31
平均ポイント:
20.42
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Category | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月11日(土) | 第49回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | Men | 13 | 65 | 0 | 0 | 65 | -3 | 46.33 |
1月12日(日) | 小山オープン 2025 | TBC太陽クラブ(栃木県) | Men | 9 | 64 | 0 | 0 | 64 | -4 | 81.26 |
2月15日(土) | 第50回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | Men | 16 | 72 | 0 | 0 | 72 | 1 | 42.83 |
2月16日(日) | 群馬カップ 2025 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | Men | 20 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 28.1 |
3月15日(土) | 静岡カップ 2025 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | Men | 22 | 82 | 71 | 0 | 153 | 11 | 38.3 |
4月19日(土) | 中部オープン 2025 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | Men | 20 | 68 | 68 | 0 | 136 | 0 | 44.97 |
5月17日(土) | 第51回SHIELDS OPEN | パインフラットゴルフクラブ(愛知県) | Men | 17 | 69 | 0 | 0 | 69 | -1 | 30.39 |
5月18日(日) | 愛知オープン 2025 | パインフラットゴルフクラブ(愛知県) | Men | 14 | 65 | 0 | 0 | 65 | -5 | 50.35 |
6月14日(土) | 第52回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | Men | 22 | 66 | 0 | 0 | 66 | -2 | 20.64 |
6月15日(日) | 栃木オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | Men | 35 | 69 | 0 | 0 | 69 | 1 | 6.4 |
8月6日(水) | ジャパン・インターナショナル・オープン | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | Men | 36 | 79 | 80 | 79 | 238 | 22 | 15.7 |
bottom of page