top of page

JAPAN TOUR PLAYER

立花 友佑
Yusuke Tachibana
シーズンランキング
ランキング:
13
平均ポイント:
出場試合数:
120.77
11
ツアーランキング
ランキング:
12
平均ポイント:
54.3
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Category | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月11日(土) | 第49回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | Men | 9 | 63 | 0 | 0 | 63 | -5 | 94.25 |
1月12日(日) | 小山オープン 2025 | TBC太陽クラブ(栃木県) | Men | 14 | 65 | 0 | 0 | 65 | -3 | 45.73 |
2月15日(土) | 第50回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | Men | 4 | 66 | 0 | 0 | 66 | -5 | 159.6 |
2月16日(日) | 群馬カップ 2025 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | Men | 15 | 70 | 0 | 0 | 70 | -1 | 43.16 |
3月15日(土) | 静岡カップ 2025 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | Men | 11 | 76 | 68 | 0 | 144 | 2 | 122.15 |
4月19日(土) | 中部オープン 2025 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | Men | 7 | 66 | 63 | 0 | 129 | -7 | 168.5 |
5月17日(土) | 第51回SHIELDS OPEN | パインフラットゴルフクラブ(愛知県) | Men | 12 | 67 | 0 | 0 | 67 | -3 | 65.33 |
5月18日(日) | 愛知オープン 2025 | パインフラットゴルフクラブ(愛知県 ) | Men | 8 | 63 | 0 | 0 | 63 | -7 | 90.28 |
6月14日(土) | 第52回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | Men | 22 | 66 | 0 | 0 | 66 | -2 | 20.64 |
6月15日(日) | 栃木オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | Men | 7 | 61 | 0 | 0 | 61 | -7 | 105.3 |
7月5日(土) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | Men | 11 | 71 | 68 | 0 | 139 | -5 | 105.3 |
bottom of page