top of page

JAPAN TOUR PLAYER

井上 貴弘
Takahiro Inoue
シーズンランキング
ランキング:
24
平均ポイント:
出場試合数:
70.54
13
ツアーランキング
ランキング:
27
平均ポイント:
26.51
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Category | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月11日(土) | 第49回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | Men | 9 | 63 | 0 | 0 | 63 | -5 | 94.25 |
1月12日(日) | 小山オープン 2025 | TBC太陽クラブ(栃木県) | Men | 8 | 63 | 0 | 0 | 63 | -5 | 110.2 |
2月15日(土) | 第50回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | Men | 23 | 74 | 0 | 0 | 74 | 3 | 20.5 |
2月16日(日) | 群馬カップ 2025 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | Men | 10 | 68 | 0 | 0 | 68 | -3 | 84.85 |
3月15日(土) | 静岡カップ 2025 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | Men | 32 | 83 | 79 | 0 | 162 | 20 | 13.4 |
4月19日(土) | 中部オープン 2025 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | Men | 14 | 60 | 72 | 0 | 132 | -4 | 80.58 |
5月17日(土) | 第51回SHIELDS OPEN | パインフラットゴルフクラブ(愛知県) | Men | 17 | 69 | 0 | 0 | 69 | -1 | 30.39 |
5月18日(日) | 愛知オープン 2025 | パインフラットゴルフクラブ(愛知県) | Men | 28 | 69 | 0 | 0 | 69 | -1 | 11 |
6月14日(土) | 第52回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | Men | 38 | 73 | 0 | 0 | 73 | 5 | 4.45 |
6月15日(日) | 栃木オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | Men | 17 | 64 | 0 | 0 | 64 | -4 | 31.81 |
7月5日(土) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | Men | 30 | 75 | 71 | 0 | 146 | 2 | 17.4 |
8月6日(水) | ジャパン・インターナショナル・オープン | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | Men | 31 | 80 | 73 | 81 | 234 | 18 | 27.9 |
9月14日(日) | さくらチャンピオンシップ 2025 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | Men | 17 | 78 | 74 | 0 | 152 | 8 | 61.7 |
bottom of page