top of page
第1節
小学生の部
Rank | Player | Grade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 | |||||
1 | 前田 涼成 | 5年 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 30 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 31 | 61 | -10 | 500 |
2 | 金丸 翔海 | 5年 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 35 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 29 | 64 | -7 | 480 |
3 | 吉岡晏理 | 5年 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 68 | -3 | 460.8 |
4 | 古田旬之介 | 6年 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 34 | 69 | -2 | 442.4 |
5 | 田崎悠之介 | 6年 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 38 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 73 | 2 | 416.2 |
5 | 江連玄翔 | 5年 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 37 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 36 | 73 | 2 | 416.2 |
7 | 原口璃空 | 6年 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 38 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 38 | 76 | 5 | 391.4 |
8 | 長谷部未来 | 5年 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 38 | 78 | 7 | 375.7 |
9 | 木村匠兎 | 6年 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 42 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 79 | 8 | 360.7 |
10 | 嶋 武蔵 | 5年 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 42 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 38 | 80 | 9 | 346.3 |
11 | 小林 路孝 | 5年 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 43 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 81 | 10 | 319.3 |
11 | 中坊京也 | 5年 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 43 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 38 | 81 | 10 | 319.3 |
11 | 西村優杏 | 5年 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 43 | 81 | 10 | 319.3 |
14 | 幸松 暖人 | 6年 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 42 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 40 | 82 | 11 | 288.2 |
14 | 上原 玲凪 | 5年 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 43 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 82 | 11 | 288.2 |
16 | 頼住 太志 | 6年 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 43 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 40 | 83 | 12 | 255.2 |
16 | 安西 蒼太 | 5年 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 41 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 42 | 83 | 12 | 255.2 |
16 | 高橋 昇太郎 | 5年 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 41 | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 7 | 42 | 83 | 12 | 255.2 |
16 | 横倉悠 | 4年 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 42 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 41 | 83 | 12 | 255.2 |
20 | 山本歩夢 | 5年 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | 43 | 86 | 15 | 230.2 |
21 | 木下 結斗 | 5年 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 41 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 46 | 87 | 16 | 221 |
22 | 加藤 晟 | 5年 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 44 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 44 | 88 | 17 | 212.2 |
23 | 古郡康汰郎 | 5年 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 46 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 43 | 89 | 18 | 203.7 |
24 | 高橋 歩夢 | 5年 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 44 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 2 | 6 | 47 | 91 | 20 | 195.5 |
25 | 相ヶ瀬心翔 | 6年 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 48 | 4 | 5 | 6 | 3 | 10 | 3 | 5 | 3 | 8 | 47 | 95 | 24 | 187.7 |
26 | 佐藤虎真 | 6年 | 5 | 8 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 47 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 8 | 4 | 7 | 51 | 98 | 27 | 180.2 |
27 | 横山駈 | 4年 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 44 | 6 | 6 | 9 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 55 | 99 | 28 | 173 |
28 | 阿久津音哉 | 5年 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 42 | 6 | 6 | 10 | 6 | 9 | 4 | 5 | 3 | 9 | 58 | 100 | 29 | 166.1 |
29 | 大貫瑞來 | 5年 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | 5 | 8 | 48 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 57 | 105 | 34 | 159.4 |
30 | 木原輝睦 | 5年 | 6 | 7 | 3 | 10 | 5 | 3 | 8 | 6 | 7 | 55 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 8 | 6 | 9 | 67 | 122 | 51 | 153.1 |
中学生の部
Rank | Player | Grade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 | |||||
1 | 橋本羚 | 3年 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 37 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 31 | 68 | -3 | 500 |
2 | 相ヶ瀬大翔 | 3年 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 36 | 72 | 1 | 480 |
3 | 野口 悠斗 | 1年 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 38 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 38 | 76 | 5 | 460.8 |
4 | 大金久峻 | 3年 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 41 | 81 | 10 | 433.5 |
4 | 益子莉歩 | 1年 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 41 | 81 | 10 | 433.5 |
6 | 堀江啓人 | 3年 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 45 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 46 | 91 | 20 | 407.7 |
7 | 東海林洸 | 3年 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | 54 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 9 | 45 | 99 | 28 | 391.4 |
bottom of page