top of page
第2節
Rank | Player | Grade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||||
1 | 田崎 悠之介 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 37 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 35 | 72 | 0 | 500 |
2 | 益子莉歩 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 74 | 2 | 480 |
3 | 古田 旬之介 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 37 | 74 | 2 | 460.8 |
4 | 小林路孝 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 41 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 41 | 82 | 10 | 442.4 |
5 | 野口悠斗 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 44 | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 39 | 83 | 11 | 424.7 |
6 | 菊池 ののか | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 39 | 7 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 45 | 84 | 12 | 407.7 |
7 | 松井大輝 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 43 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 46 | 89 | 17 | 383.5 |
7 | 青木 茉依 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 | 5 | 4 | 6 | 8 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 49 | 89 | 17 | 383.5 |
9 | 志賀 太一 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 50 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 40 | 90 | 18 | 360.7 |
10 | 秋田 悠太朗 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 9 | 5 | 51 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 48 | 99 | 27 | 346.3 |
11 | 相田 龍位 | 4 | 7 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 53 | 8 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 52 | 105 | 33 | 332.4 |
12 | 麦島 彩友美 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 52 | 6 | 5 | 7 | 9 | 3 | 9 | 4 | 8 | 7 | 58 | 110 | 38 | 319.1 |
13 | 綱川 心涼 | 5 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 70 | 8 | 5 | 8 | 8 | 3 | 9 | 7 | 8 | 7 | 63 | 133 | 61 | 306.4 |
bottom of page