top of page
The 9th Shields Open Leaderboard
The 9th Shields Open Leaderboard
Japan Tour Point Ranking 2021-22
一般の部
Pos. | Player | Game | Point |
---|---|---|---|
1 | 青木 剛 | 14 | 361.19 |
2 | 立花 友佑 | 14 | 331.37 |
3 | 鈴木 秀成 | 13 | 329.46 |
4 | 川添 祐介 | 14 | 327.93 |
5 | 三窪 秀太 | 14 | 256.19 |
6 | 柴田 晋太朗 | 12 | 202.24 |
7 | 小林 隼人 | 12 | 192.16 |
8 | 桑田 寛之 | 12 | 170.07 |
9 | 八谷 紘希 | 13 | 165.91 |
10 | 白川 学 | 14 | 140.11 |
11 | 田中 雄太 | 13 | 137.52 |
12 | 川尻 蓮斗 | 14 | 137.19 |
13 | 冨沢 和未 | 14 | 135.22 |
14 | 高田 流我 | 14 | 130.03 |
15 | 朏 優輝 | 14 | 113.74 |
16 | 高波瀬 史人 | 13 | 105.53 |
17 | 熊倉 巧也 | 14 | 104.24 |
18 | 藤原 義晃 | 13 | 99.14 |
19 | 水谷 唯人 | 14 | 90.9 |
20 | 平野 靖之 | 14 | 90.18 |
21 | 田中 友樹 | 13 | 84.08 |
22 | 松田 直樹 | 7 | 79.79 |
23 | 加藤 順大 | 11 | 71.94 |
24 | 小林 大希 | 13 | 67.57 |
25 | 大塚 高雅 | 14 | 66.43 |
26 | 石井 麻翔 | 14 | 65.3 |
27 | Ben Clarke | 2 | 62.51 |
28 | 阿部 敏之 | 14 | 61.43 |
29 | 下田 雅之 | 14 | 60.41 |
30 | 山縣 祐人 | 14 | 59.72 |
31 | 安村 翼 | 9 | 55.91 |
32 | 照井 将孝 | 9 | 51.97 |
33 | 市川 仁史 | 8 | 51.43 |
34 | 松川 健一 | 13 | 48.74 |
35 | 新井 晋 | 10 | 46.8 |
36 | 辻本 亮 | 8 | 41.2 |
37 | 若杉 正峰 | 14 | 36.54 |
38 | 加藤 暖人 | 13 | 32.36 |
39 | 岡 洋之 | 14 | 30.98 |
40 | 栗原 祐二 | 13 | 30.38 |
41 | 髙村 雅之 | 14 | 30.28 |
42 | 大谷 恒輔 | 12 | 28.73 |
43 | 川島 光輝 | 10 | 27.62 |
44 | 山﨑 裕也 | 6 | 27.28 |
45 | 工藤 誠司 | 12 | 27.22 |
46 | 辻 克之 | 9 | 27.02 |
47 | 安保 一覚 | 13 | 25.02 |
48 | 板倉 和馬 | 11 | 22.43 |
49 | 峯尾 和延 | 14 | 18.4 |
50 | 中平 雄介 | 8 | 18.19 |
51 | 片岡 優太 | 10 | 16.36 |
52 | 松下 智史 | 12 | 16.17 |
53 | 袋 将大 | 10 | 14.32 |
54 | 樫原 篤弘 | 14 | 14.27 |
55 | コージャ 今村 | 2 | 13.66 |
56 | 大内 誠剛 | 5 | 12.75 |
57 | 藤田 修也 | 8 | 11.66 |
58 | 都築 竜仁 | 12 | 10.37 |
59 | 前田 治 | 12 | 7.42 |
60 | 板川 裕太 | 5 | 6.4 |
61 | 高橋 宏明 | 6 | 6.08 |
62 | 佐藤 史章 | 6 | 5.55 |
63 | 政安 克彦 | 11 | 5.51 |
64 | 高久 大河 | 5 | 4.85 |
65 | 小山 俊一 | 7 | 3.48 |
66 | 酒井 優 | 12 | 3.44 |
67 | 根元 央希 | 13 | 3.33 |
68 | 長谷 学 | 12 | 2.94 |
69 | 重村 俊輔 | 9 | 2.85 |
70 | 福田 賢 | 8 | 2.81 |
71 | 井上 貴弘 | 4 | 2.77 |
72 | 久保田 悠海 | 10 | 2.62 |
73 | 重藤 誠 | 8 | 2.44 |
74 | 小林 勇斗 | 4 | 2.38 |
75 | 須加尾 守 | 4 | 2.15 |
76 | 廣田 一希 | 6 | 2.09 |
77 | 大野 孝 | 1 | 1.75 |
78 | 和志武 亮 | 6 | 1.57 |
79 | 清水 芳忠 | 11 | 1.42 |
80 | 本多 崇宏 | 6 | 1.39 |
80 | 森田 一成 | 2 | 1.39 |
82 | 軍司 和久 | 3 | 1.34 |
83 | 木村 勝 | 2 | 1.2 |
84 | 坂田 俊空 | 4 | 1.13 |
85 | 和田 祐季 | 4 | 1.01 |
86 | 竹山 裕輔 | 1 | 0.76 |
87 | 吉永 昌樹 | 11 | 0.67 |
88 | 太田 英佑 | 4 | 0.52 |
89 | 坂田 龍之介 | 8 | 0.51 |
90 | 西島加太 | 10 | 0.43 |
91 | 林 幹広 | 12 | 0.38 |
92 | 竹田 裕紀 | 10 | 0.37 |
93 | 伊藤 敦 | 6 | 0.1 |
94 | Chang Cheng-Te | 2 | 0.07 |
95 | 吉村 和哉 | 8 | 0 |
95 | 高橋 利昌 | 13 | 0 |
95 | 春日井 雅登 | 7 | 0 |
95 | 水野 将太 | 1 | 0 |
95 | 大塚 有尋 | 6 | 0 |
95 | 田中 猛 | 6 | 0 |
95 | 藤田 秀夫 | 5 | 0 |
95 | 矢内 信行 | 3 | 0 |
95 | 嶋田 昌敏 | 1 | 0 |
95 | 三代 健太郎 | 3 | 0 |
95 | 今岡 涼太 | 2 | 0 |
95 | 新倉 隆史 | 1 | 0 |
95 | 杉浦 知明 | 4 | 0 |
95 | 矢口大二郎 | 1 | 0 |
95 | 遠藤 悟 | 6 | 0 |
95 | 礒貝 洋光 | 5 | 0 |
95 | 羽石 大輝 | 6 | 0 |
95 | 伏木 一真 | 1 | 0 |
95 | 波多野 大 | 1 | 0 |
95 | 福本 勉 | 8 | 0 |
95 | 石村 優樹 | 1 | 0 |
95 | 種岡 亮 | 2 | 0 |
95 | 重田 真孝 | 2 | 0 |
95 | 高島 悠汰 | 2 | 0 |
95 | 横田 大輔 | 1 | 0 |
95 | 篠崎 幸司 | 1 | 0 |
95 | 山田 真平 | 2 | 0 |
95 | 浅海 裕人 | 3 | 0 |
95 | 花ヶ﨑 拓也 | 1 | 0 |
95 | 井上 結久 | 1 | 0 |
95 | 増田 功憲 | 2 | 0 |
95 | 相澤 浩也 | 1 | 0 |
95 | 尾見 智由 | 1 | 0 |
シニアの部
Pos. | Player | Game | Point |
---|---|---|---|
1 | 白川学 | 14 | 514.29 |
2 | 阿部敏之 | 14 | 420.86 |
3 | 新井晋 | 10 | 330.94 |
4 | 栗原祐二 | 13 | 259.57 |
5 | 岡洋之 | 14 | 207.25 |
6 | 髙村雅之 | 14 | 197.48 |
7 | 安保一覚 | 13 | 196.82 |
8 | 峯尾和延 | 14 | 176.63 |
9 | 都築竜仁 | 12 | 172.37 |
10 | 工藤誠司 | 12 | 166.85 |
11 | 樫原篤弘 | 14 | 166.25 |
12 | 政安克彦 | 11 | 156.65 |
13 | 前田治 | 12 | 151.5 |
14 | 根元央希 | 13 | 113.21 |
15 | 重藤誠 | 8 | 106.79 |
16 | 林幹広 | 12 | 100.19 |
17 | 清水芳忠 | 11 | 79.93 |
18 | 長谷学 | 13 | 76.99 |
19 | 吉永昌樹 | 11 | 76.91 |
20 | 木村勝 | 2 | 61.29 |
21 | 大塚有尋 | 6 | 57.54 |
22 | 西島加太 | 10 | 57.17 |
23 | コージャ今村 | 2 | 51.26 |
24 | 田中猛 | 6 | 49.22 |
25 | 高橋利昌 | 14 | 47.06 |
26 | 春日井雅登 | 7 | 45.03 |
27 | 伊藤敦 | 6 | 42.06 |
28 | 吉村和哉 | 8 | 34.7 |
29 | 遠藤悟 | 7 | 31.74 |
30 | 藤田秀夫 | 7 | 31.05 |
31 | 礒貝洋光 | 5 | 28.76 |
32 | 福本勉 | 8 | 23.45 |
33 | Chang Cheng-Te | 2 | 16.87 |
34 | 今岡涼太 | 2 | 15.02 |
35 | 矢内信行 | 5 | 13.1 |
36 | 新倉隆史 | 1 | 7.55 |
37 | 増田功憲 | 2 | 5.97 |
女子の部
・上記ランキングは、2021年にシニアカテゴリー(46歳以上)となる選手をシニアランキングに含めたものです。
・ジャパンツアーポイントランキングは、各大会の獲得ポイント上位7個までの累計ポイントを7で割った平均ポイントによって順位付けます。
・上記は2021年8月28日現在のものです。
senior
women
bottom of page