The 9th Shields Open Leaderboard
The 9th Shields Open Leaderboard
Junior Tour Point Ranking 2021
Pos. | Player | Point |
---|---|---|
1 | 古田 旬之介 | 2203.3 |
2 | 小林 路孝 | 1897.1 |
3 | 野口悠斗 | 1848.7 |
4 | 前田 涼成 | 1574.5 |
5 | 大槻 瑛太 | 1403.2 |
6 | 益子莉歩 | 1358.4 |
7 | 渡邊 維杏 | 1275.3 |
8 | 霜島 陽斗 | 1223.8 |
9 | 市川 理人 | 1078.7 |
10 | 善 一真 | 1037 |
11 | 遠藤 櫂 | 1001.1 |
12 | 瀧田 一嬉 | 976.2 |
13 | 五十嵐 啓 | 972.1 |
14 | 向井 瑠依耶 | 960 |
15 | 小林 聖孝 | 892.7 |
16 | 黒木 雄斗 | 814.3 |
17 | 伊藤 隼 | 794.3 |
18 | 加藤 陸斗 | 732.4 |
19 | 石田 悠宇 | 711.1 |
20 | 原口璃空 | 700.6 |
21 | 斎藤 璃人 | 687.3 |
22 | 金丸 翔海 | 612.5 |
23 | 溝口 蒼太 | 521.1 |
24 | 田崎 悠之介 | 500 |
24 | 下澤 昂太 | 500 |
26 | 渡邉 晴輝 | 453.5 |
26 | 染谷 柾彰 | 480 |
26 | 伊藤 莉央菜 | 460.8 |
29 | 阿部 誠也 | 442.4 |
29 | 伊藤 龍司 | 442.4 |
31 | 櫻井 徳太郎 | 416.2 |
32 | 川島 奏二郎 | 407.9 |
32 | 吉武 龍汰 | 407.9 |
34 | 菊池 ののか | 407.7 |
35 | 頼住 太志 | 399.3 |
36 | 松井大輝 | 383.5 |
37 | 青木 茉依 | 383.5 |
38 | 川口 豪 | 375.7 |
39 | 嶋 武蔵 | 368 |
40 | 志賀 太一 | 360.7 |
41 | 幸松 暖人 | 346.7 |
42 | 秋田 悠太朗 | 346.3 |
42 | 高橋 航太郎 | 346.3 |
44 | 宍戸 柚月 | 332.4 |
44 | 相田 龍位 | 332.4 |
44 | 須永 悠太 | 332.4 |
47 | 神子島 大翔 | 322.2 |
48 | 麦島 彩友美 | 319.1 |
49 | 南口 歩峻 | 311.4 |
50 | 綱川 心涼 | 306.4 |
51 | 南 陽向 | 294.9 |
52 | 菅原寛大 | 294.3 |
53 | 山下和希 | 271 |
54 | 加藤 セイ | 265.5 |
55 | 鈴木悠文 | 260.2 |
56 | 高橋 歩夢 | 253.8 |
57 | 服部 平治朗 | 244.8 |
57 | 古本 拓海 | 244.8 |
59 | 木下 結斗 | 240.1 |
60 | 植栗 啓心 | 221.1 |
61 | 苅込燈 | 216.6 |
61 | 鈴木 蓮 | 216.6 |
63 | 菅生翔太 | 147 |
63 | 垣本ひい蕗 | 147 |
65 | 高橋 司 | 135.4 |
66 | 安西蒼太 | 130 |
67 | 黒岩虎愁 | 124.8 |
68 | 小谷至 | 119.8 |
・上記は2021年12月11日現在のものです。